Game #14
Final
Castors Buckingham
2
Éperviers Hull
4
Type of Game
Regular
Date
2008-02-27 | 19:00
Location
B'ham
Gatineau (Secteur Buckingham), QC
Linescore
| Team | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Castors Buckingham | 1 | 0 | 1 | 2 |
Éperviers Hull | 0 | 1 | 3 | 4 |
Franc Jeu Point
| Team | Franc Jeu Point |
|---|---|
Castors Buckingham | |
Éperviers Hull |
Goals
| Team | Player | A1 | A2 | Time | Period |
|---|---|---|---|---|---|
Castors Buckingham | Jean-François Monette | Jeremy Vincent | 05:30 | 1re | |
Éperviers Hull | Julien Martel | Cédric Thibert | 07:25 | 2e | |
Éperviers Hull | Scott Vaillancourt | 02:09 | 3e | ||
Éperviers Hull | Julien Martel | Cédric Thibert | Marc-André Émond | 11:00 | 3e |
Castors Buckingham | Jean-François Monette | 11:26 | 3e | ||
Éperviers Hull | Cédric Thibert | 14:49 | 3e |
Penalties
| Team | Player | Duration | Time | Period |
|---|---|---|---|---|
Castors Buckingham | Eric Carrière | 2 min | 00:44 | 1re |
Éperviers Hull | Scott Vaillancourt | 2 min | 08:40 | 1re |
Castors Buckingham | Jacob Lauzon-Cameron | 2 min | 05:14 | 2e |
Éperviers Hull | Mikaël Jeannotte | 2 min | 05:12 | 3e |
Castors Buckingham | Jordan Desjardins | 2 min | 08:56 | 3e |
Éperviers Hull | Scott Vaillancourt | 2 min | 08:56 | 3e |
