Schedule · March 9, 2008
Game #114
Final
Type of Game
Regular
Date
2008-03-09 | 11:10
Location
Centre Sportif de Buckingham
Gatineau (Secteur Buckingham), QC
Linescore
| Team | 1st | 2nd | 3rd | Total |
|---|---|---|---|---|
Seigneurs Petite-Nation | 1 | 1 | 1 | 3 |
Publicité M.B. Amos | 0 | 1 | 0 | 1 |
Franc Jeu Point
| Team | Franc Jeu Point |
|---|---|
Seigneurs Petite-Nation | |
Publicité M.B. Amos |
Goals
| Team | Player | A1 | A2 | Time | Period |
|---|---|---|---|---|---|
Seigneurs Petite-Nation | #11 Mathieu Labrosse | #21 Julien Quesnel | 04:31 | 1st | |
Seigneurs Petite-Nation | #12 Joël Pilon | 04:42 | 2nd | ||
Publicité M.B. Amos | #9 Mickaël Fortin | #14 Keven Baril | 09:56 | 2nd | |
Seigneurs Petite-Nation | #2 Émile Lacoste | #14 Félix Myre | 06:09 | 3rd |
Penalties
| Team | Player | Duration | Time | Period |
|---|---|---|---|---|
Seigneurs Petite-Nation | #11 Mathieu Labrosse | 0 min | 08:40 | |
Publicité M.B. Amos | #10 Alexandre Cyr | 2 min | 03:09 | 1st |
Seigneurs Petite-Nation | #16 Mathieu Lalonde | 2 min | 03:10 | 1st |
Publicité M.B. Amos | #33 Yan Paquin | 2 min | 04:43 | 2nd |
Publicité M.B. Amos | #33 Yan Paquin | 2 min | 05:25 | 2nd |
Publicité M.B. Amos | #9 Mickaël Fortin | 2 min | 07:23 | 2nd |
Seigneurs Petite-Nation | #36 Damien Bertrand | 2 min | 00:45 | 3rd |
Seigneurs Petite-Nation | #14 Félix Myre | 2 min | 02:50 | 3rd |
Seigneurs Petite-Nation | #10 Marc-Alexandre Lahaye | 2 min | 06:24 | 3rd |
Seigneurs Petite-Nation | #27 Maxime Romain | 2 min | 07:24 | 3rd |
Publicité M.B. Amos | #11 Billy Blanchette | 2 min | 07:24 | 3rd |
Publicité M.B. Amos | #5 Pierre-Yves Barbe | 2 min | 07:24 | 3rd |
Publicité M.B. Amos | #15 Cédric Lapierre | 2 min | 07:24 | 3rd |
Publicité M.B. Amos | #10 Alexandre Cyr | 2 min | 08:40 | 3rd |
Seigneurs Petite-Nation | #11 Mathieu Labrosse | 2 min | 08:40 | 3rd |
Publicité M.B. Amos | #92 Andrew Kistabish | 2 min | 08:40 | 3rd |
Publicité M.B. Amos | #33 Yan Paquin | 2 min | 10:54 | 3rd |
Seigneurs Petite-Nation | #27 Maxime Romain | 2 min | 14:49 | 3rd |
