Game #6
Final
Gareau Auto Val-d'Or
2
Foire Du Camionneur Barraute
7
Type of Game
Regular
Date
2009-02-06 | 16:25
Location
C.S.A.D
senneterre, QC
Linescore
| Team | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Gareau Auto Val-d'Or | 1 | 0 | 1 | 2 |
Foire Du Camionneur Barraute | 1 | 3 | 3 | 7 |
Franc Jeu Point
| Team | Franc Jeu Point |
|---|---|
Gareau Auto Val-d'Or | |
Foire Du Camionneur Barraute |
Goals
| Team | Player | A1 | A2 | Time | Period |
|---|---|---|---|---|---|
Foire Du Camionneur Barraute | Gabriel Michaud | Raphael Trottier | Xavier Larose | 01:45 | 1re |
Gareau Auto Val-d'Or | Charleen Poucachiche-Papatie | Shawn Boucher | Alexandre Bouchard | 04:28 | 1re |
Foire Du Camionneur Barraute | Raphael Trottier | Gabriel Michaud | Xavier Larose | 02:24 | 2e |
Foire Du Camionneur Barraute | Gabriel Michaud | Vincent Landry | Morane Frenette | 05:31 | 2e |
Foire Du Camionneur Barraute | Gabriel Michaud | Vincent Landry | Morane Frenette | 09:03 | 2e |
Foire Du Camionneur Barraute | Raphael Trottier | Vincent Landry | Morane Frenette | 02:23 | 3e |
Foire Du Camionneur Barraute | Raphael Trottier | Donavan Leduc | Lesley-Ann Lacroix | 03:45 | 3e |
Foire Du Camionneur Barraute | Gabriel Michaud | Raphael Trottier | Donavan Leduc | 06:27 | 3e |
Gareau Auto Val-d'Or | Julien Ménard | Shawn Boucher | Alexandre Bouchard | 06:40 | 3e |
Penalties
| Team | Player | Duration | Time | Period |
|---|---|---|---|---|
Foire Du Camionneur Barraute | Raphael Trottier | 2 min | 08:56 | 1re |
Gareau Auto Val-d'Or | Alexis Hince | 2 min | 02:41 | 3e |