Partie #1
Terminé
Fundy Nationals
0
Moncton Rockets
7
Type de partie
Régulière
Date
2017-03-17 | 18:45
Date/heure modifiée
Lieu
RVCC
Grand Bay-Westfield, NB
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Fundy Nationals | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moncton Rockets | 4 | 2 | 1 | 7 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Moncton Rockets | Mireille Martin | Brianna Stewart | 08:43 | 1re | |
Moncton Rockets | Abby Beale | 09:59 | 1re | ||
Moncton Rockets | Mireille Martin | 12:02 | 1re | ||
Moncton Rockets | Abby Beale | 14:30 | 1re | ||
Moncton Rockets | Alyssa Guitard | Abby Beale | Mireille Martin | 07:36 | 2e |
Moncton Rockets | Amanda Martin | 09:40 | 2e | ||
Moncton Rockets | Brianna Stewart | Mia Cameron | Stephanie Leger | 05:04 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Fundy Nationals | Claire Arseneault | 8 | 4 |
Fundy Nationals | Mackenzie Moore | 27 | 3 |
Moncton Rockets | Emilie Arsenault | 18 | 0 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Fundy Nationals | Ashley French | 2 min | 00:31 | 1re |
Moncton Rockets | Jessica Cormier | 2 min | 07:21 | 1re |
Fundy Nationals | Ashley French | 2 min | 05:11 | 2e |
Fundy Nationals | Julia Murray | 2 min | 08:17 | 2e |
Moncton Rockets | Gabrielle Saulnier | 4 min | 17:14 | 2e |
Moncton Rockets | Amanda Martin | 2 min | 17:34 | 2e |
Fundy Nationals | Emma Taylor | 2 min | 00:49 | 3e |
Fundy Nationals | Regan Rice | 2 min | 02:07 | 3e |
Fundy Nationals | Emma Taylor | 2 min | 04:37 | 3e |
Fundy Nationals | Lindsay Sophocleous | 2 min | 05:30 | 3e |
Fundy Nationals | Lindsay Sophocleous | 2 min | 07:50 | 3e |
Moncton Rockets | Jessica Cormier | 2 min | 08:21 | 3e |
Moncton Rockets | Abby Beale | 2 min | 10:31 | 3e |
