Partie #4
Terminé
Northern Panthers
1
Moncton Rockets
6
Type de partie
En série
Date
2017-03-19 | 13:05
Date/heure modifiée
Lieu
RVCC
Grand Bay-Westfield, NB
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Northern Panthers | 1 | 0 | 0 | 1 |
Moncton Rockets | 1 | 3 | 2 | 6 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Moncton Rockets | Hannah Ward | Mireille Martin | Taylor Carr-babineau | 04:01 | 1re |
Northern Panthers | Marie Eve Laplante | Alexia Bernard | Rachelle Hache | 05:58 | 1re |
Moncton Rockets | Abby Beale | Gabrielle Saulnier | 08:26 | 2e | |
Moncton Rockets | Amanda Martin | Hannah Ward | 10:29 | 2e | |
Moncton Rockets | Amanda Martin | Hannah Ward | Mireille Martin | 19:07 | 2e |
Moncton Rockets | Abby Beale | Stephanie Leger | Gabrielle Saulnier | 08:00 | 3e |
Moncton Rockets | Mireille Martin | 19:47 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Moncton Rockets | Alyssa Guitard | 2 min | 09:18 | 1re |
Moncton Rockets | Madison Pendleton | 2 min | 08:06 | 2e |
Northern Panthers | Rachelle Hache | 2 min | 15:00 | 2e |
