Partie #27
Terminé
Karting Abitibi RN
2
Bélair Direct RN
3
Type de partie
Régulière
Date
2009-03-14 | 08:15
Lieu
CCÉ
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | P | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Karting Abitibi RN | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Bélair Direct RN | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Karting Abitibi RN | |
Bélair Direct RN |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Bélair Direct RN | MAXIME COUTURE | DERECK MARTEL | CAROLANN GOSSELIN | 00:35 | 1re |
Bélair Direct RN | ANTOINE ST-AMOUR | ANTHONY DALLAIRE | CAROLANN GOSSELIN | 10:05 | 2e |
Karting Abitibi RN | KÉVIN POISSON | WILLIAM FLUET | SIMON LEBLANC-MASSICOTTE | 10:40 | 3e |
Karting Abitibi RN | KÉVIN POISSON | SIMON LEBLANC-MASSICOTTE | OLIVIER PELLETIER | 11:33 | 3e |
Bélair Direct RN | MAXIME COUTURE | CAROLANN GOSSELIN | SAMUEL BOUCHARD | 03:07 | P |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Karting Abitibi RN | SARAH-ÈVE COUTU-GODBOUT | 2 min | 05:44 | 1re |
Bélair Direct RN | ANTOINE ST-AMOUR | 2 min | 03:00 | 2e |
Bélair Direct RN | SAMUEL BOUCHARD | 2 min | 06:32 | 2e |
Karting Abitibi RN | ADAM ROCHELEAU | 2 min | 02:50 | 3e |
Bélair Direct RN | DERECK MARTEL | 2 min | 04:23 | 3e |
Bélair Direct RN | CÉDRIC-ALEXANDRE DALLAIRE | 2 min | 08:51 | 3e |
Karting Abitibi RN | SAMUEL BEAUCHEMIN | 2 min | 02:24 | P |
