Partie #78
Terminé
Warriors Chisasibi
1
Pingouins Val-d'Or
6
Type de partie
Régulière
Date
2012-03-23 | 10:30
Lieu
Palmarolle
Palmarolle, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Warriors Chisasibi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pingouins Val-d'Or | 2 | 2 | 2 | 6 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Warriors Chisasibi | |
Pingouins Val-d'Or |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Pingouins Val-d'Or | Hector Jr Penosway | Jérémy Beaudoin | Jason Godin | 01:55 | 1re |
Pingouins Val-d'Or | Louis-charles Lortie | Jérémy Beaudoin | Randy-dgipi Penosway | 09:13 | 1re |
Warriors Chisasibi | Phillip Wapachee | Neil Neacappo | 03:16 | 2e | |
Pingouins Val-d'Or | Jason Godin | Hector Jr Penosway | Lucien Jr Penosway | 04:44 | 2e |
Pingouins Val-d'Or | Lucien Jr Penosway | Jason Godin | 09:08 | 2e | |
Pingouins Val-d'Or | Jason Godin | Randy-dgipi Penosway | Jérémy Beaudoin | 04:01 | 3e |
Pingouins Val-d'Or | Mégane Charette | Jason Godin | Hector Jr Penosway | 04:59 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Warriors Chisasibi | Chiiwaadin Bearskin | 2 min | 00:49 | 1re |
Pingouins Val-d'Or | 2 min | 09:43 | 1re | |
Pingouins Val-d'Or | Jason Godin | 2 min | 11:14 | 1re |
Pingouins Val-d'Or | Randy-dgipi Penosway | 2 min | 07:39 | 2e |
Pingouins Val-d'Or | Hector Jr Penosway | 2 min | 08:29 | 2e |
Warriors Chisasibi | Chiiwaadin Bearskin | 2 min | 08:50 | 3e |
