Standings
Peewee
1
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS | AVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Jackets | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19.0 | 6 | 4 | 10 | 0.833 |
| 2 | Hecla Québec | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3.0 | 6 | 3 | 9 | 1.000 |
| 3 | Lynx | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2.0 | 4 | 3 | 7 | 0.778 |
| 4 | Pingouins | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2.0 | 4 | 3 | 7 | 0.778 |
| 5 | Wild | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1.0 | 4 | 3 | 7 | 0.778 |
| 6 | Canucks | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | -4.0 | 2 | 4 | 6 | 0.500 |
| 7 | LJL Mécanique | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0.556 |
| 8 | Blues | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 17 | -10.0 | 2 | 3 | 5 | 0.556 |
| 9 | Bil-Yvon | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 16 | -8.0 | 2 | 2 | 4 | 0.444 |
| 10 | 49ièm Parallèle | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5.0 | 0 | 3 | 3 | 0.333 |
Bantam A
1
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS | AVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49ièm Parallèle | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1.0 | 4 | 3 | 7 | 0.778 |
| 2 | Groupe Gareau | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2.0 | 4 | 1 | 5 | 0.556 |
| 3 | La Foire du Camionneur | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | -3.0 | 2 | 3 | 5 | 0.556 |
| 4 | Flyers | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0.556 |
Bantam B
Rona
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS | AVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murs Cameron | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5.0 | 4 | 3 | 7 | 0.778 |
| 2 | Lynx | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 | -6.0 | 2 | 3 | 5 | 0.556 |
| 3 | Sabres | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | -3.0 | 1 | 2 | 3 | 0.333 |
Transport Allaire
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS | AVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Location Lauzon | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10.0 | 6 | 3 | 9 | 1.000 |
| 2 | Weedman | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 0.778 |
| 3 | Publicité MB | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 | -6.0 | 1 | 2 | 3 | 0.333 |
