Standings
Pee-wee 1
A
| # | Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Landry | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5.0 | 6 | 2 | 8 |
| 2 | Cardinal-Roy | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8.0 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | Triolet #2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3.0 | 5 | 2 | 7 |
| 4 | Triolet #1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1.0 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | St-Gabriel | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | Séminaire de Sherbrooke | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2.0 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Chêne-Bleu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1.0 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | John Rennie | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4.0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Regina Assumpta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6.0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Lucille Teasdale | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | -10.0 | 0 | 2 | 2 |
Juvénile
A
| # | Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardinal-Roy | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4.0 | 9 | 3 | 12 |
| 2 | Lucille Teasdale | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | Chêne-Bleu | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2.0 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | Collège Charles-Lemoyne | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | -6.0 | 0 | 2 | 2 |
Pee-Wee 2
A
| # | Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soulanges | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14.0 | 9 | 3 | 12 |
| 2 | Cardinal-Roy | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6.0 | 6 | 2 | 8 |
| 3 | Chêne-Bleu | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 14 | -5.0 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Edouard-Montpetit | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 19 | -15.0 | 0 | 3 | 3 |
B
| # | Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Ruche | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10.0 | 8 | 3 | 11 |
| 2 | Du Rocher | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5.0 | 7 | 3 | 10 |
| 3 | Collège Bourget | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | -3.0 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | John Rennie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | -12.0 | 0 | 3 | 3 |
