Standings
NOVICE HOCKEY RECREATIOINAL
Division 1
| # | Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ouje Wolves | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24.0 | 9 | 3 | 12 |
| 2 | Kiticisakik | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20.0 | 9 | 3 | 12 |
| 3 | Whapmagoostui | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12.0 | 9 | 3 | 12 |
| 4 | Mistissini Chummys | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24.0 | 6 | 3 | 9 |
| 5 | Washaw Sibi | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17.0 | 6 | 3 | 9 |
| 6 | Waskaganish | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.0 | 6 | 3 | 9 |
| 7 | Wemindji | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | -8.0 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Eastmain | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | -17.0 | 3 | 3 | 6 |
| 9 | Waswanipi | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 21 | -8.0 | 3 | 2 | 5 |
| 10 | Nemaska | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 25 | -23.0 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Chisasibi Lil' Warriors | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 34 | -32.0 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Mistissini | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9.0 | 0 | 0 | 0 |
BEGINNERS HOCKEY
Division 1
| # | Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastmain | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 4 |
| 1 | Waskaganish Mini-Wings | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 4 |
| 1 | Ouje Wolves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Chisasibi Mini Impact | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Whapmagoostui | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 |
PRE-NOVICE HOCKEY
Division 1
| # | Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waskaganish Lil' Wings | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | Nemaska | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | Mistissini I | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | Chisasibi Pre-Hunters | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | Whapmagoostui | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | Eastmain | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | Wemindji | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | Barrier Lake Thunder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | Mistissini II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | Chisasibi Pre-Warriors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | Pikogan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | Waswanipi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 |
NOVICE HOCKEY COMPETITIVE
Division 1
| # | Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chisasibi Lil' Hunters | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14.0 | 6 | 2 | 8 |
| 2 | Waskaganish | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7.0 | 6 | 2 | 8 |
| 3 | Rapid Lake Thunder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5.0 | 6 | 2 | 8 |
| 4 | Mistissini Beavers | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | -3.0 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Eastmain | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | -5.0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Waswanipi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | -8.0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Wemindji | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | -10.0 | 0 | 1 | 1 |
ATOM HOCKEY RECREATIONAL
Division 1
| # | Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lac Simon Hawks | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21.0 | 9 | 3 | 12 |
| 2 | Ouje Wolves | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10.0 | 9 | 3 | 12 |
| 3 | Whapmagoostui | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14.0 | 6 | 3 | 9 |
| 4 | Waswanipi | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5.0 | 6 | 3 | 9 |
| 5 | Kiticisakik | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 13 | 4.0 | 4 | 3 | 7 |
| 6 | Wemindji | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1.0 | 4 | 3 | 7 |
| 7 | Mistissini | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 17 | -3.0 | 4 | 3 | 7 |
| 8 | Waskaganish | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | -8.0 | 3 | 3 | 6 |
| 9 | Mistissini (Anthony McLeod) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | -14.0 | 3 | 3 | 6 |
| 10 | Chisasibi Warriors | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 20 | -13.0 | 2 | 3 | 5 |
| 11 | Nemaska | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 18 | -6.0 | 3 | 2 | 5 |
| 12 | Eastmain Snipers | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9.0 | 0 | 0 | 0 |
ATOM HOCKEY COMPETITIVE
Division 1
| # | Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lac Simon Warriors | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16.0 | 12 | 4 | 16 |
| 2 | Waskaganish | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6.0 | 9 | 4 | 13 |
| 3 | Chisasibi Beavers | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | 23 | -4.0 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | Moose Factory | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | -10.0 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Mistissini Beavers | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 16 | -8.0 | 2 | 4 | 6 |
PEEWEE HOCKEY RECREATIONAL
Division 1
| # | Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wemindji | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21.0 | 9 | 3 | 12 |
| 2 | Pikogan Maikan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21.0 | 9 | 3 | 12 |
| 3 | Waskaganish Smokey Hill Bandits | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9.0 | 8 | 3 | 11 |
| 4 | Lac Simon Predators | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7.0 | 6 | 3 | 9 |
| 5 | Mistissini | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4.0 | 6 | 3 | 9 |
| 6 | Chisasibi Warriors | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15 | -6.0 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | Winneway | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2.0 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Waswanipi | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 21 | -14.0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Whapmagoostui | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | -20.0 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Eastmain | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 28 | -24.0 | 0 | 3 | 3 |
PEEWEE HOCKEY COMPETITIVE
Division 1
| # | Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whapmagoostui | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8.0 | 6 | 2 | 8 |
| 2 | Waskaganish Wings | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Rapid Lake Thunder | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1.0 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Waswanipi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | -5.0 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | Chisasibi Blizzards | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3.0 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | Mistissini Beavers | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | -3.0 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Nemaska | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | -4.0 | 0 | 2 | 2 |
BANTAM HOCKEY RECREATIONAL
Division 1
| # | Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Lake (Jules Papatie) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15.0 | 12 | 4 | 16 |
| 2 | Waskaganish Jr. Renz | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20.0 | 9 | 4 | 13 |
| 3 | Waswanipi | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2.0 | 6 | 4 | 10 |
| 4 | Chisasibi Huskies | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 21 | -15.0 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Mistissini | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 28 | -22.0 | 1 | 4 | 5 |
BANTAM HOCKEY COMPETITIVE
Division 1
| # | Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chisasibi Blackhawks | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9.0 | 9 | 3 | 12 |
| 2 | Ouje Wolves | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 6 | 3 | 9 |
| 3 | Mistissini Beavers | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3.0 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | Whapmagoostui | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5.0 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | Eastmain | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 21 | -10.0 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | Wemindji | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | -7.0 | 0 | 3 | 3 |
MIDGET HOCKEY RECREATIONAL
Division 1
| # | Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lac Simon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6.0 | 6 | 2 | 8 |
| 2 | Winneway | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4.0 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Waskaganish Jr. Wings | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3.0 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Mistissini | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | -1.0 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | Whapmagoostui | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | -2.0 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | Ouje Wolves | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | -3.0 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | Eastmain | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | -7.0 | 0 | 1 | 1 |
MIDGET HOCKEY COMPETITIVE
Division 1
| # | Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whapmagoostui | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11.0 | 9 | 4 | 13 |
| 2 | Wemindji | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3.0 | 9 | 4 | 13 |
| 3 | Mistissini Beavers | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7.0 | 9 | 3 | 12 |
| 4 | Eastmain | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 12 | -1.0 | 6 | 4 | 10 |
| 5 | Waskaganish | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0 | 6 | 3 | 9 |
| 6 | Waswanipi | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3.0 | 5 | 3 | 8 |
| 7 | Moose Factory | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | -3.0 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Ouje Wolves | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | -7.0 | 3 | 3 | 6 |
| 9 | Nemaska | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | -3.0 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | Chisasibi Thunder Eagles | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10.0 | 0 | 3 | 3 |
PEEWEE GIRLS HOCKEY
Division 1
| # | Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lac Simon | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Mistissini | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7.0 | 6 | 3 | 9 |
| 3 | Chisasibi | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4.0 | 6 | 3 | 9 |
| 4 | Waskaganish | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | -20.0 | 0 | 3 | 3 |
BANTAM GIRLS HOCKEY
Division 1
| # | Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ouje | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15.0 | 12 | 4 | 16 |
| 2 | Whapmagoostui | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16.0 | 9 | 4 | 13 |
| 3 | Winneway | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 21 | -8.0 | 6 | 4 | 10 |
| 4 | Chisasibi | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | -11.0 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | Mistissini | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12.0 | 0 | 0 | 0 |
