Standings
Women's Broomball
Broomball
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wemindji Icestars | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5.0 | 5 |
| 2 | Waswanipi Eagles | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.0 | 3 |
| 3 | Waskaganish Starlites | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 3 |
| 4 | Waskaganish Ravens | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1.0 | 3 |
| 5 | Chisasibi Scorpions | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2.0 | 3 |
| 6 | Wemindji Wolverines | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3.0 | 1 |
Class A
Hockey
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moose Factory | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5.0 | 7 |
| 2 | Ottawa Maniacs | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8.0 | 6 |
| 3 | Waskaganish Wings | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5.0 | 5 |
| 4 | Wemindji Wolves | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 15 | -9.0 | 1 |
| 5 | Mistissini Trappers | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 14 | -9.0 | 1 |
Class B
Hockey
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waskaganish Hawks | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26.0 | 6 |
| 2 | Chisasibi Golden knights | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9.0 | 4 |
| 3 | Mistissini Chummy's | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7.0 | 4 |
| 4 | Winnibek Jets | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4.0 | 4 |
| 5 | Nemaska Axemen | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1.0 | 4 |
| 6 | Eastmain Thunder | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 14 | -6.0 | 2 |
| 7 | Wemindji Slyfoxes | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | -20.0 | 0 |
| 8 | Waskaganish Dawgs | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | -21.0 | 0 |
