Standings
NOVICE B
IGA BILODEAU
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBP AVOCATS ROUYN-NORANDA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10.0 | 5 | 3 | 8 |
| 2 | PINGOUINS BLEUS VAL D'OR | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4.0 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | LA FOIRE DU CAMIONNEUR | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | -6.0 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | MULTI-PRET ROUYN NORANDA | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | -8.0 | 1 | 3 | 4 |
JÉROME HOCKEY
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUES - VAL-D'OR | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3.0 | 5 | 3 | 8 |
| 2 | GROUPE AT ROUYN NORANDA | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | LYNX - MATAGAMI | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0.0 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 49IE PARALLELE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | -4.0 | 0 | 3 | 3 |
NOVICE A
LAIT AU CHOCOLAT
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROPAIR - ROUYN-NORANDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | BRUINS - VAL-D'OR | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | MC DO JAUNE AMOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3.0 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | CANADIENS - VAL-D'OR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | -10.0 | 0 | 1 | 1 |
SUBWAY
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHARKS - VAL-D'OR | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12.0 | 5 | 3 | 8 |
| 2 | PAQUIN FORD ROUYN-NORANDA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | JETS - VAL-D'OR | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6.0 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | LA FOIRE DU CAMIONNEUR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 33 | -28.0 | 0 | 2 | 2 |