Standings
U7 Hockey
CTA
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chisasibi Pre-Hunters | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 4 |
| 1 | Nemaska Lil Axemen | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 4 |
| 1 | Wemindji Wolfcubs 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 4 |
| 1 | Wemindji Wolfcubs 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 4 |
| 1 | Eastmain Snipers | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 4 |
U9 Hockey
North
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wemindji Lil Wolves | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11.0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Chisasibi Lil Hunters | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8.0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Eastmain Snipers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | -19.0 | 0 | 0 | 0 |
U11 Hockey
CNW
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chisasibi Beavers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14.0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Wemindji Future Wolves | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | -4.0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Nemaska Axemen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | -10.0 | 0 | 0 | 0 |
U13 Hockey
West
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chisasibi Blizzards | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8.0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Waskaganish Wings | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Eastmain Snipers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | -6.0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Whapmagoostui Winterhawks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wemindji PeeWee Wolves | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4.0 | 0 | 0 | 0 |
U14 Broomball
WHMSC
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waskaganish Future Starlites | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Wemindji Future Crees | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Chisasibi Northstars | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1.0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Eastmain Angels | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4.0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Chisasibi Stars | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | -9.0 | 0 | 0 | 0 |
U15 Hockey
PHA
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wemindji Painthills | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6.0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Eastmain Snipers | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Chisasibi Blackhawks | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4.0 | 1 | 0 | 1 |
U18 Hockey
YC
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wemindji Painthills 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10.0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Eastmain Snipers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2.0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Chisasibi Jr. Hunters | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5.0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Wemindji Painthills 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | -13.0 | 0 | 0 | 0 |
Class "C" Hockey
Paint Hills
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chisasibi Extreme Weather | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2.0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Nemaska Northern Eagles | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1.0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Wemindji 69er's | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5.0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Wemindji Habs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | -6.0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Eastmain Ex-Snipers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Waskaganish Raiders | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2.0 | 0 | 0 | 0 |
Class "C" Broomball
Complex
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wemindji Crees | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10.0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Chisasibi Golden Girls | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Wask. Northern Lights | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | -5.0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Wemindji | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3.0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Eastmain | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | -5.0 | 0 | 0 | 0 |