Standings
BROOMBALL
CNE
| # | Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASKAGANISH RAVENS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5.0 | 12 |
| 2 | CHISASIBI SCORPIONS | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4.0 | 10 |
| 3 | CHISASIBI NORTHSTARS | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3.0 | 6 |
| 4 | EASTMAIN ANGELS | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.0 | 3 |
| 5 | WASKAGANISH STARLITES | 0 | |||||||||
| 6 | EASTMAIN TEAM GORE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13.0 | 0 |
HOCKEY
MHED-A-WOAN
| # | Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EASTMAIN THUNDERS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12.0 | 9 |
| 2 | CHISASIBI HUNTERS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12.0 | 9 |
| 3 | WEMINDJI WOLVES | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5.0 | 9 |
| 4 | WASKAGANISH WINGS | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 20 | -5.0 | 3 |
| 5 | EASTMAIN SNIPERS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 30 | -24.0 | 0 |
COED
WEDC
| # | Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHEENA'S TEAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4.0 | 6 |
| 2 | ACES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.0 | 3 |
| 3 | FIRE & ICE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | -7.0 | 0 |
