Standings
Bantam
Hudson Coast
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puvirnituq | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26.0 | 8 |
Kuujj/Whap | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 19 | -1.0 | 4 |
Umiujaq | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 23 | -11.0 | 2 |
Inukjuak | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 | -14.0 | 2 |
Hudson Strait
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kangiqsujuaq Arviit | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15.0 | 6 |
Salluit | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 17 | 8.0 | 6 |
Quaqtaq | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 26 | -9.0 | 2 |
Akulivik Kakivait | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 27 | -14.0 | 2 |
Ungava Coast
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuujjuaq | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18.0 | 8 |
GR-Tas | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10.0 | 4 |
Aupaluk | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 17 | -3.0 | 4 |
Kangirsuk | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27 | -25.0 | 0 |
Midget
Hudson Coast
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puvirnituq | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16.0 | 8 |
Kuujj/Whap | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9.0 | 4 |
Inukjuak | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2.0 | 4 |
Umiujaq | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 30 | -27.0 | 0 |
Hudson Strait
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kangiqsujuaq | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24.0 | 8 |
Salluit | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 | 4.0 | 4 |
Akulivik/Quaqtaq | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 30 | -28.0 | 0 |
Ungava Coast
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuujjuaq | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20.0 | 6 |
Kangiqsualujjuaq | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5.0 | 6 |
KAN-AUP | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 28 | -12.0 | 4 |
Tasiujaq | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 26 | -13.0 | 0 |