Standings
OPEN HOCKEY
1
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waskaganish Renegades | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20.0 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | Waskaganish Wings | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 | 15 | 9.0 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Wemindji Slyfoxes | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 20 | -10.0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Waskaganish Jets | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 17 | -13.0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Nemaska Axemen | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 12 | -6.0 | 1 | 0 | 1 |
RECREATIONAL HOCKEY
1
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waskaganish Raiders | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20.0 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | Eastmain Ex-Snipers | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0.0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Waskaganish Dawgz | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 19 | -10.0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Nemaska Marshalls | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 18 | -10.0 | 0 | 0 | 0 |
COMPTITIVE BROOMBALL
A
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waskaganish Ravens | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5.0 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Waskaganish Starlites | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6.0 | 7 | 0 | 7 |
| 3 | Chisasibi Northstars | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4.0 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Nemaska Centrals | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3.0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Mistissini Glaciers | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | -12.0 | 0 | 0 | 0 |
RECREATIONAL BROOMBALL
1
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wemindji Crees | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4.0 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Waskaganish cougars | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4.0 | 7 | 0 | 7 |
| 3 | Chisasibi Icehawks | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1.0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Nemaska | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3.0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Waskaganish Wildcatz | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | -4.0 | 1 | 0 | 1 |
