Standings
U7 Festival
Festival
| # | Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS | AVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whapmagoostui | 0 | ||||||||||||
| 1 | Chisasibi 2 | 0 | ||||||||||||
| 1 | Nemaska Axemen | 0 | ||||||||||||
| 1 | Wemindji Wolf Cubs 2 | 0 | ||||||||||||
| 1 | Waskaganish | 0 | ||||||||||||
| 1 | Eastmain Snipers | 0 | ||||||||||||
| 1 | Mistissini Lil Falcons | 0 | ||||||||||||
| 1 | Waswanipi Chiefs | 0 | ||||||||||||
| 1 | Waskaganish Wings T2 | 0 | ||||||||||||
| 1 | Wemindji Wolf Cubs | 0 | ||||||||||||
| 1 | Chisasibi | 0 | ||||||||||||
| 1 | Oje-bougoumou Mini Wolves | 0 | ||||||||||||
| 1 | Mistissini Lil Trappers | 0 |
U9 Festival
Festival
| # | Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS | AVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waswanipi Chiefs | 0 | ||||||||||||
| 1 | Ouje-bougoumou Lil Wolves | 0 | ||||||||||||
| 1 | Whapmagoostui Lil Tomahawks | 0 | ||||||||||||
| 1 | Mistissini Falcons | 0 | ||||||||||||
| 1 | Mistissini Rockets | 0 | ||||||||||||
| 1 | Chisasibi | 0 | ||||||||||||
| 1 | Wemindji Lil Wolves | 0 | ||||||||||||
| 1 | Waskaganish | 0 | ||||||||||||
| 1 | Eastmain Snipers | 0 |
U11 Competitive
Group 1
| # | Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS | AVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waskaganish Future Wings | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18.0 | 9 | 3 | 12 | 1.333 |
| 2 | Waswanipi Chiefs | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5.0 | 6 | 3 | 9 | 1.000 |
| 3 | Chisasibi Beavers | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 19 | -7.0 | 3 | 3 | 6 | 0.667 |
| 4 | Mistissini | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 25 | -16.0 | 0 | 3 | 3 | 0.333 |
U11 Recreational
Group 1
| # | Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS | AVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waskaganish | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16.0 | 9 | 3 | 12 | 1.333 |
| 2 | Eastmain Snipers | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14.0 | 9 | 3 | 12 | 1.333 |
| 3 | Nemaska Axemen | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8.0 | 6 | 3 | 9 | 1.000 |
| 4 | Whapmagoostui Eeyouch | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3.0 | 6 | 3 | 9 | 1.000 |
| 5 | Chisasibi U13 Girls | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | -8.0 | 3 | 3 | 6 | 0.667 |
| 6 | Mistissini | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | -15.0 | 3 | 3 | 6 | 0.667 |
| 7 | Wemindji Future Wolves | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9.0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | Moose Cree | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9.0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
U13 Competitive
Group 1
| # | Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS | AVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chisasibi Blizzards | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25.0 | 12 | 4 | 16 | 1.333 |
| 2 | Waskaganish Wings | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16.0 | 9 | 4 | 13 | 1.083 |
| 3 | Wemindji Wolves | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 18 | -5.0 | 4 | 4 | 8 | 0.667 |
| 4 | Waswanipi Chiefs | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 19 | -7.0 | 4 | 4 | 8 | 0.667 |
| 5 | Mistissini | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 31 | -29.0 | 0 | 4 | 4 | 0.333 |
U13 Recreational
Group 1
| # | Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS | AVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whapmagoostui | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 12 | 15.0 | 9 | 4 | 13 | 1.083 |
| 2 | Moose Cree | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25.0 | 9 | 3 | 12 | 1.333 |
| 3 | Waskaganish Wings | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 24 | -10.0 | 6 | 4 | 10 | 0.833 |
| 4 | Eastmain Snipers | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 31 | -20.0 | 3 | 4 | 7 | 0.583 |
| 5 | Nemaska | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 18 | -10.0 | 0 | 3 | 3 | 0.333 |
U15 Competitive
Group 1
| # | Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS | AVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waskganish Jr. Jets | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14.0 | 9 | 4 | 13 | 1.083 |
| 2 | Misttissini | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.0 | 8 | 4 | 12 | 1.000 |
| 3 | Waswanipi Chiefs | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2.0 | 7 | 4 | 11 | 0.917 |
| 4 | Chisasibi Blackhawks | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2.0 | 6 | 4 | 10 | 0.833 |
| 5 | Whpmagoostui Jr. Tomahawks | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | -18.0 | 0 | 4 | 4 | 0.333 |
U15 Recreational
Group 1
| # | Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS | AVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastmain Snipers | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19.0 | 12 | 4 | 16 | 1.333 |
| 2 | Nemaska | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18.0 | 9 | 4 | 13 | 1.083 |
| 3 | Waskaganish | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 21 | -4.0 | 6 | 4 | 10 | 0.833 |
| 4 | Ouje-bougoumou U18 Girls | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2.0 | 3 | 4 | 7 | 0.583 |
| 5 | Eastmain U18 Girls | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 36 | -35.0 | 0 | 4 | 4 | 0.333 |
U18 Competitive
Group 1
| # | Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS | AVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barriere Lake | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15.0 | 12 | 5 | 17 | 1.133 |
| 2 | Chisasibi Jr. Hunters | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4.0 | 12 | 4 | 16 | 1.067 |
| 3 | Wemindji Paint Hills | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1.0 | 9 | 4 | 13 | 1.083 |
| 4 | Ouje-bougoumou Wolves | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14.0 | 6 | 4 | 10 | 0.833 |
| 5 | Mistissini Chummies | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | -17.0 | 3 | 4 | 7 | 0.583 |
| 6 | Opitciwan Lynx | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | -4.0 | 3 | 3 | 6 | 0.500 |
| 7 | Waskaganish Bardown | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 24 | -13.0 | 0 | 4 | 4 | 0.333 |
U18 Recreational
Group 1
| # | Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS | AVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastmain Snipers | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23.0 | 12 | 4 | 16 | 1.333 |
| 2 | Chisasibi Thunder Eagles | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 16 | -3.0 | 7 | 4 | 11 | 0.917 |
| 3 | Whapmagoostui Eeyouch | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1.0 | 6 | 4 | 10 | 0.833 |
| 4 | Waskaganish | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 17 | -9.0 | 4 | 4 | 8 | 0.667 |
| 5 | Nemaska | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12.0 | 0 | 4 | 4 | 0.333 |
