Standings
Novice A
Groupe A
| # | Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temlam AHMC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4.0 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Toyota Vipers East Nipissong | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Colormax Rouyn-Noranda | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4.0 | 0 | 2 | 2 |
Groupe B
| # | Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSMHA New-Liskeard | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9.0 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Rouyn Asphalte Rouyn-Noranda | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | -1.0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Hockey Skills & Dev. West Ferris | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 15 | -8.0 | 0 | 2 | 2 |
Novice B
Groupe A
| # | Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caisse Populaire AHMC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7.0 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Promenades du Cuivre Rouyn-Noranda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2.0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Kinsmen Englehart | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5.0 | 1 | 2 | 3 |
Groupe B
| # | Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serge Rénovation AHMC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.0 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Mc Donald Rouyn-Noranda | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5.0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | M.M.Fab. Puckhounds Temisc. Shores | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | -7.0 | 0 | 2 | 2 |
Groupe C
| # | Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMHA Royal Témiscaming | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 11 | 5.0 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | Mc Donald Noir Amos | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 11 | 3.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Eagle Wings Temisc. Shores | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1.0 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | OPG Puckhounds Temisc. Shores | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 16 | -9.0 | 1 | 3 | 4 |
Atome B
Groupe A
| # | Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureau Plus AHMC | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2.0 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | NYCHUK Englehart | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Tench Puckhounds Temisc. Shores | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | -2.0 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | Mc Donald''s Rouyn-Noranda | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | -8.0 | 0 | 3 | 3 |
Groupe B
| # | Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Couture Magique Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4.0 | 5 | 3 | 8 |
| 2 | Gold Puckhounds Temisc. Shores | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Brunet Amos | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | -5.0 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Gates Puckhounds Temisc. Shores | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | -7.0 | 0 | 3 | 3 |