Standings
Atom Hockey
Atom Hockey
| Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PTS | AVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beavers Chisasibi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28.0 | 9 | 1.000 |
Eastmain Eastmain | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10.0 | 6 | 0.667 |
Atom Warriors Chisasibi | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26 | -22.0 | 3 | 0.333 |
Whapmagoostui Whapmagoostui | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 22 | -16.0 | 0 | 0.000 |
Bantam Hockey
Bantam Hockey
| Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PTS | AVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waskaganish Waskaganish | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15.0 | 12 | 1.000 |
Wemindji Wemindji | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9.0 | 6 | 0.500 |
Whapmagoostui Whapmagoostui | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 12 | 7.0 | 6 | 0.500 |
Blackhawks Chisasibi | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10.0 | 6 | 0.500 |
Team 2 Chisasibi | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 42 | -41.0 | 0 | 0.000 |
Beginners Broomball
Beginners Broomball
| Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PTS | AVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waskaganish Waskaganish | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13.0 | 9 | 1.000 |
Patricia Chisasibi | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.0 | 4 | 0.444 |
Lena Chisasibi | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | -5.0 | 3 | 0.333 |
Virginia Chisasibi | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | -9.0 | 1 | 0.111 |
Midget Broomball
Midget Broomball
| Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PTS | AVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waskaganish Waskaganish | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9.0 | 10 | 0.833 |
Team 1 Chisasibi | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4.0 | 9 | 0.750 |
Wemindji Wemindji | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1.0 | 5 | 0.417 |
Eastmain Eastmain | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8.0 | 3 | 0.250 |
Team 2 Chisasibi | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | -6.0 | 1 | 0.083 |
Novice Broomball
Novice Broomball
| Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PTS | AVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waskaganish Waskaganish | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12.0 | 7 | 0.778 |
Northstars Chisasibi | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 7 | 0.778 |
Team 1 Chisasibi | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5.0 | 3 | 0.333 |
Team2 Chisasibi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | -10.0 | 0 | 0.000 |
