Standings
Pee-Wee A
A1
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharks Val dOr | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10.0 | 4 | 3 | 7 |
Mt-Laurier Mt-Laurier | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1.0 | 4 | 3 | 7 |
L"Ami Honda Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0.0 | 2 | 3 | 5 |
Autobus Plante Amos | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 19 | -11.0 | 2 | 3 | 5 |
A2
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promutuel Rouyn Noranda | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12.0 | 6 | 2 | 8 |
Groupe Massé Val d''Or | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0.0 | 3 | 3 | 6 |
PME Amos | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3.0 | 3 | 3 | 6 |
Laval Laval | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | -9.0 | 0 | 3 | 3 |
A3
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Pêche La Pêche | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9.0 | 6 | 1 | 7 |
Caisse Desjardins LaSarre | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1.0 | 3 | 3 | 6 |
Karting Rouyn Noranda | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 11 | -1.0 | 2 | 3 | 5 |
Pingouins Val d''Or | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | -9.0 | 1 | 3 | 4 |
Pee-Wee AA
AA
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouyn Noranda Rouyn Noranda | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2.0 | 6 | 3 | 9 |
Val dOr Val dOr | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0.0 | 4 | 4 | 8 |
Amos Amos | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 10 | -2.0 | 2 | 4 | 6 |
Pee-Wee B
B1
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.J.L. Mécanique A.O. | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17.0 | 6 | 3 | 9 |
Northen Star Val d''Or | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 14 | -3.0 | 4 | 2 | 6 |
Parmalat Rouyn Noranda | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 14 | -2.0 | 2 | 2 | 4 |
Rangers Val d''Or | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 19 | -12.0 | 0 | 3 | 3 |
B2
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sénateurs Val dOr | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15.0 | 6 | 3 | 9 |
Canadian Tire Amos | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5.0 | 3 | 3 | 6 |
Action Kia Rouyn Noranda | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5.0 | 3 | 3 | 6 |
St-Jérôme St-Jérôme | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 27 | -25.0 | 0 | 3 | 3 |
B3
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mt-Laurier Mt-Laurier | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5.0 | 4 | 3 | 7 |
Sharks Val dOr | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 15 | -2.0 | 4 | 3 | 7 |
Abitibi Cons. Amos | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 17 | 1.0 | 3 | 3 | 6 |
Weedman Rouyn Noranda | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 16 | -4.0 | 1 | 3 | 4 |
Pee-Wee BB
BB1
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Val dOr Val dOr | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6.0 | 5 | 3 | 8 |
Mirabel Mirabel | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5.0 | 4 | 3 | 7 |
Papineau Papineau | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 12 | -1.0 | 2 | 3 | 5 |
Amos Amos | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 15 | -10.0 | 1 | 3 | 4 |
BB2
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chibougamau Chibougamau | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11.0 | 5 | 3 | 8 |
Ville-Marie Ville-Marie | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3.0 | 5 | 3 | 8 |
LaSarre LaSarre | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 18 | -8.0 | 2 | 3 | 5 |
Gatineau Gatineau | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | -6.0 | 0 | 2 | 2 |
