Standings
ATOME A
A
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZZA PIZZA RN | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12.0 | 9 | 4 | 13 |
SPORTS EXPERTS RN | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 9 | 4 | 13 |
AGNICO EAGLE RN | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | -12.0 | 0 | 4 | 4 |
ATOME B
B
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCDONALD'S ORANGE RN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5.0 | 6 | 2 | 8 |
TRANSPORT SCOLAIRE RN | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | -1.0 | 3 | 3 | 6 |
INTERSPORT RN | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5.0 | 3 | 3 | 6 |
PHYSIOTHÉRAPIE DUQUETTE & BILODEAU R | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.0 | 3 | 2 | 5 |
BANTAM A
A
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSPECTION BILLY MOFFATT RN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3.0 | 7 | 3 | 10 |
WEEDMAN RN | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4.0 | 4 | 4 | 8 |
AUTOBUS MAHEUX RN | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1.0 | 3 | 3 | 6 |
BANTAM B
B
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LES 3 MOUSQUET'AIR RN | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 27 | 25 | 2.0 | 6 | 5 | 11 |
LA SOURCE DU SPORT RN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5.0 | 7 | 3 | 10 |
CANADIAN TIRE RN | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 24 | -7.0 | 4 | 4 | 8 |
MIDGET A
A
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAXI UNION RN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.0 | 3 | 1 | 4 |
L'AMI HONDA RN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1.0 | 0 | 1 | 1 |
MIDGET B
B
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RÉJEAN HOULE RN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7.0 | 6 | 2 | 8 |
GALARNEAU ENTREPRENEUR GÉNÉRAL RN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | -7.0 | 0 | 2 | 2 |
NOVICE A
A
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDBP AVOCATS RN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7.0 | 9 | 3 | 12 |
COLORMAX RN | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 12 | -1.0 | 6 | 4 | 10 |
VISIBLE GOLD RN | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 19 | -6.0 | 3 | 5 | 8 |
NOVICE B
B
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRÉATIONS DYNAMIQUES RN | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4.0 | 8 | 4 | 12 |
ROUYN ASPHALTE RN | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 16 | -2.0 | 7 | 5 | 12 |
LINGOT D'OR RN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4.0 | 6 | 2 | 8 |
MCDONALD'S BLANC RN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.0 | 3 | 2 | 5 |
SPORTS EXPERTS RN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | -7.0 | 0 | 3 | 3 |
PEE-WEE A
A
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROUPE STAVIBEL RN | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 21 | -2.0 | 6 | 5 | 11 |
LIPI RN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8.0 | 7 | 3 | 10 |
ACTION KIA RN | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 19 | -6.0 | 4 | 3 | 7 |
PEE-WEE B
B
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERSPORT RN | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0.0 | 7 | 4 | 11 |
ACCÉS PHARMA RN | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0.0 | 5 | 4 | 9 |
PORTES LEVASSEUR RN | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0.0 | 4 | 4 | 8 |
