Standings
Atome A
A
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAISSE POPULAIRE MONT-LAURIER | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5.0 | 4 | 3 | 7 |
VACHON SPORTS EXPERTS ROUYN NORANDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3.0 | 4 | 3 | 7 |
DOUBLE AXION CHIBOUGAMAU | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 2 | 3 | 5 |
KIWANIS VAL-D'OR | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13 | -8.0 | 2 | 3 | 5 |
B
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIPRIX JANNETEAU ROUYN NORANDA | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6.0 | 5 | 3 | 8 |
ACTIVE ONE TEMISKAMING SHORES | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4.0 | 5 | 3 | 8 |
PHARMACIE BRUNET AMOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 12 | -6.0 | 2 | 3 | 5 |
ISLANDERS VAL-D'OR | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11 | -4.0 | 0 | 3 | 3 |
C
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP EXPRESS ROUYN NORANDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7.0 | 6 | 3 | 9 |
REAMINED REBELS TIMMINS | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5.0 | 4 | 3 | 7 |
BIRON CHIBOUGAMAU | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | -1.0 | 2 | 3 | 5 |
MOTO SPORT LA SARRE | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 15 | -11.0 | 0 | 3 | 3 |
D
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROTARY DEVILS KIRKLAND LAKE | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11.0 | 6 | 3 | 9 |
SHARKS VAL-D'OR | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1.0 | 4 | 3 | 7 |
WOODGREEN EAGLES S. SOUTH PORCUPINE | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | -7.0 | 2 | 2 | 4 |
MUSTANGS MANIWAKI | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5.0 | 0 | 3 | 3 |
Atome B
A
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPTOIR SANTÉ WAL-MART ROUYN NORANDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12.0 | 4 | 3 | 7 |
KIWANIS DEVILS VAL-D'OR | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3.0 | 4 | 3 | 7 |
GABRIEL AUBÉ LA SARRE | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 | -3.0 | 4 | 3 | 7 |
SERGE AUBIN AMOS | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | -12.0 | 0 | 3 | 3 |
B
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOUDURE ARKO TÉMSCAMINGUE | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2.0 | 4 | 3 | 7 |
KIWANIS PRÉDATEURS VAL-D'OR | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1.0 | 4 | 3 | 7 |
AIGLES SENNETERRE | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0.0 | 3 | 3 | 6 |
TRANSPORT SCOLAIRE ROUYN NORANDA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3.0 | 1 | 3 | 4 |
C
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIC MAC TEMISKAMING SHORES | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6.0 | 4 | 3 | 7 |
KIWANIS WILD VAL-D'OR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1.0 | 3 | 3 | 6 |
COUTURE MAGIQUE ROUYN NORANDA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3.0 | 3 | 3 | 6 |
PROMENADES DU CUIVRES ROUYN NORANDA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2.0 | 2 | 3 | 5 |
Atome BB
A
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIWANIS VAL-D'OR | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0.0 | 3 | 3 | 6 |
HUSKIES ROUGE ROUYN NORANDA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1.0 | 3 | 3 | 6 |
HLK HEARST | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1.0 | 3 | 1 | 4 |
B
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILSON CHEVROLET PUCKHOUNDS TEMISKAMING SHORES | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10.0 | 5 | 3 | 8 |
HUSKIES NOIR ROUYN NORANDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | -3.0 | 4 | 3 | 7 |
NORFAB JR GOLD KINGS PORCUPINE | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | -7.0 | 0 | 3 | 3 |
Atome CC
A
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORBORD LA SARRE | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 5 | 19.0 | 8 | 4 | 12 |
STING WEST NIPISSING | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 16 | -6.0 | 4 | 4 | 8 |
CAISSE POPULAIRE VILLE-MARIE | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | -15.0 | 0 | 3 | 3 |
B
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAISSE POPULAIRE AMOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16.0 | 8 | 4 | 12 |
VALU MART WOLVES IROQUOIS FALLS | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | 20 | -5.0 | 2 | 4 | 6 |
NORTHERN ALLIED STEELERS TIMMINS | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 | -9.0 | 0 | 3 | 3 |
Novice A
A
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC DONALD'S ORANGE ROUYN NORANDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 13.0 | 6 | 3 | 9 |
VACHON SPORTS EXPERTS ROUYN NORANDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5.0 | 4 | 3 | 7 |
CYLINDRES 2000 VAL-D'OR | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | -1.0 | 2 | 3 | 5 |
ROYAL LEPAGE TIMMINS | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 24 | -17.0 | 0 | 3 | 3 |
B
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LES INDUSTRIES PARD ROUYN NORANDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12.0 | 6 | 3 | 9 |
HERST LUMBER KING HEARST | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1.0 | 3 | 3 | 6 |
CRÉATIONS DYNAMIQUES ROUYN NORANDA | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4.0 | 2 | 3 | 5 |
MC DONALD'S ORANGE LA SARRE | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | -7.0 | 1 | 3 | 4 |
C
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNEUS GBM LA SARRE | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8.0 | 6 | 3 | 9 |
COLORMAX ROUYN NORANDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 14 | 2.0 | 4 | 3 | 7 |
MC DONALD'S ROUGE AMOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 12 | 2.0 | 2 | 3 | 5 |
TIM HORTON PINGOUINS VAL-D'OR | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 21 | -12.0 | 0 | 3 | 3 |
LAIT A
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANT FUELS PUCKHOUNDS NEW LISKEARD | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6.0 | 4 | 2 | 6 |
PORQUIS REC FLYERS IROQUOIS FALLS | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5.0 | 2 | 2 | 4 |
DO ALL MAINTENACE JR GOLD KING | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 19 | -11.0 | 0 | 1 | 1 |
LAIT B
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC KINNON PROSPECTORS TIMMINS | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 12.0 | 4 | 1 | 5 |
MUSTANGS MANIWAKI | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | -3.0 | 2 | 2 | 4 |
TEAM ROSKO KIRKLAND LAKE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | -9.0 | 0 | 2 | 2 |
Novice B
A
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUYN ASPHALTE ROUYN NORANDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 17.0 | 6 | 3 | 9 |
MC DONALD'S BLANC ROUYN NORANDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 4 | 3 | 7 |
MC DONALD'S JAUNE LA SARRE | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | -2.0 | 2 | 3 | 5 |
AUTOMOBILE 100 LIMITE VAL-D'OR | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | -15.0 | 0 | 3 | 3 |
B
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZZA PIZZA ROUYN NORANDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 9.0 | 4 | 3 | 7 |
M D B P AVOCATS ROUYN NORANDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5.0 | 4 | 3 | 7 |
MC DONALD'S BOURGOGNE LA SARRE | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3.0 | 4 | 3 | 7 |
MC DONALD'S ORANGE AMOS | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | -17.0 | 0 | 3 | 3 |
C
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMAX TEMISKAMING SHORES | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 20.0 | 6 | 3 | 9 |
BURO + TÉMISCAMINGUE | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | 4 | 3 | 7 |
NISSAN VAL-D'OR | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | -8.0 | 2 | 3 | 5 |
PAQUIN FORD ROUYN NORANDA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | -12.0 | 0 | 3 | 3 |
