Standings
Bantam BB
A2
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARS NATION CRIE | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 13 | 4.0 | 4 | 3 | 7 |
BASTIONS CC BLAINVILLE | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 4 | 3 | 7 |
PAPS POWER SHOP COCHRANE | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 11 | 3.0 | 4 | 2 | 6 |
MATTHEWS MOTORS ENGLEHART | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 16 | -7.0 | 0 | 2 | 2 |
Bantam BB Inv
A
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUINS VAL-D'OR | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9.0 | 7 | 4 | 11 |
CAISSE POPULAIRE AMOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 5 | 11.0 | 6 | 4 | 10 |
FOREURS VAL-D'OR | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12.0 | 6 | 3 | 9 |
HOME HARDWARE VILLE-MARIE | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3.0 | 5 | 4 | 9 |
LIONS LA SARRE | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 24 | -10.0 | 4 | 4 | 8 |
HUSKIES ROUGE ROUYN-NORANDA | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0.0 | 4 | 4 | 8 |
BASTIONS BB BLAINVILLE | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6.0 | 2 | 4 | 6 |
HUSKIES NOIR ROUYN-NORANDA | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 20 | -9.0 | 2 | 2 | 4 |
SIEURS TERREBONNE | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 17 | -10.0 | 0 | 4 | 4 |
Midget AA
A
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legion 87's Kirkland Lake | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1.0 | 3 | 1 | 4 |
CITADELLES ROUYN-NORANDA | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1.0 | 1 | 1 | 2 |
Midget CC
A
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOIRE DU CAMIONNEUR BARRAUTE | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 11 | 3.0 | 6 | 4 | 10 |
HUSKIES ROUYN-NORANDA | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10.0 | 6 | 3 | 9 |
JETS POINTE-AUX-TREMBLES | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 13 | 5.0 | 6 | 3 | 9 |
CAPITALES ROUYN-NORANDA | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 12 | 3.0 | 4 | 3 | 7 |
COOP IGA AMOS | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 15 | -5.0 | 4 | 3 | 7 |
LIONS NEW LISKEARD | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 11 | -3.0 | 2 | 1 | 3 |
KIRKLAND LAKE GOLD KIRKLAND LAKE | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 16 | -13.0 | 0 | 3 | 3 |
Pee Wee BB
A
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HÉLICOPTHÈRES ABITIBI LA SARRE | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 8 | 9.0 | 4 | 3 | 7 |
PEDERSEN TEMISKAMING SHORES | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5.0 | 4 | 3 | 7 |
HUSKIES NOIR ROUYN-NORANDA | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2.0 | 2 | 3 | 5 |
BASTIONS BLAINVILLE | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 13 | 2.0 | 2 | 3 | 5 |
TEMBEC VILLE-MARIE | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1.0 | 2 | 3 | 5 |
B
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSKIES ROUGE ROUYN-NORANDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1.0 | 4 | 3 | 7 |
CAISSE DESJARDINS ROUGE AMOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1.0 | 4 | 3 | 7 |
TITANS ST-LAURENT | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | -4.0 | 4 | 3 | 7 |
REDMEN COPPER CLIFF | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3.0 | 4 | 2 | 6 |
REXFALL COYOTES IROQUOIS FALLS | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 29 | -20.0 | 0 | 3 | 3 |
