Schedule · December 10, 2008
Game #4
Final
Type of Game
Regular
Date
2008-12-10 | 18:15
Location
Aréna Réjean Houle
Rouyn-Noranda, QC
Linescore
| Team | 1st | 2nd | 3rd | Total |
|---|---|---|---|---|
Const. Filiatreault La Sarre | 1 | 2 | 1 | 4 |
BMR Matériaux Rouyn-Noranda | 1 | 2 | 3 | 6 |
Franc Jeu Point
| Team | Franc Jeu Point |
|---|---|
Const. Filiatreault La Sarre | |
BMR Matériaux Rouyn-Noranda |
Goals
| Team | Player | A1 | A2 | Time | Period |
|---|---|---|---|---|---|
Const. Filiatreault La Sarre | #14 CÉDRIC RINGUETTE | #5 OLIVIER DE LA CHEVROTIÈRE | #2 ABELLIA-ROSE AUDET | 02:10 | 1st |
BMR Matériaux Rouyn-Noranda | #5 SAMUEL VEILLEUX | #10 JÉRÉMIE CHAMPAGNE | #9 JEAN-BENOÎT BERTRAND | 06:14 | 1st |
BMR Matériaux Rouyn-Noranda | #12 SAMUEL GAUTHIER | #7 MATTHEW PARKER | #10 JÉRÉMIE CHAMPAGNE | 00:09 | 2nd |
BMR Matériaux Rouyn-Noranda | #12 SAMUEL GAUTHIER | #5 SAMUEL VEILLEUX | #7 MATTHEW PARKER | 01:56 | 2nd |
Const. Filiatreault La Sarre | #5 OLIVIER DE LA CHEVROTIÈRE | #2 ABELLIA-ROSE AUDET | #14 CÉDRIC RINGUETTE | 06:36 | 2nd |
Const. Filiatreault La Sarre | #5 OLIVIER DE LA CHEVROTIÈRE | #14 CÉDRIC RINGUETTE | 09:49 | 2nd | |
Const. Filiatreault La Sarre | #5 OLIVIER DE LA CHEVROTIÈRE | #14 CÉDRIC RINGUETTE | #9 TOMMY LANDRY-GENESSE | 05:18 | 3rd |
BMR Matériaux Rouyn-Noranda | #11 WILLIAM BELLEHUMEUR | #5 SAMUEL VEILLEUX | #10 JÉRÉMIE CHAMPAGNE | 06:17 | 3rd |
BMR Matériaux Rouyn-Noranda | #11 WILLIAM BELLEHUMEUR | #10 JÉRÉMIE CHAMPAGNE | #5 SAMUEL VEILLEUX | 06:30 | 3rd |
BMR Matériaux Rouyn-Noranda | #11 WILLIAM BELLEHUMEUR | #12 SAMUEL GAUTHIER | #8 MAXIME RENÉ | 11:10 | 3rd |
Penalties
| Team | Player | Duration | Time | Period |
|---|---|---|---|---|
BMR Matériaux Rouyn-Noranda | #9 JEAN-BENOÎT BERTRAND | 2 min | 01:01 | 1st |
Const. Filiatreault La Sarre | #4 KELLY-ANN BUREAU | 2 min | 04:23 | 1st |
BMR Matériaux Rouyn-Noranda | #11 WILLIAM BELLEHUMEUR | 2 min | 09:26 | 1st |
Const. Filiatreault La Sarre | #10 ADAM FONTAINE-MÉTIVIER | 2 min | 07:06 | 2nd |
BMR Matériaux Rouyn-Noranda | #2 JACOB HUBERT | 2 min | 08:10 | 3rd |
