Standings
BANTAM A
A
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotary Amos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | L'Ami Honda Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3.0 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Wild Gilbert Sport Val-d''Or | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.0 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Royals Temiscaming | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | -11.0 | 0 | 2 | 2 |
B
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Publicité MB Amos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Optimiste La Sarre | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Location Budget Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 11 | -1.0 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Blackhawks Chisasibi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 | -23.0 | 0 | 2 | 2 |
C
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadian Tire Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1.0 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | Sabres Malartic | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Salon Astral Amos | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7.0 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Junior Eagles Waskaganish | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 15 | -9.0 | 1 | 3 | 4 |
D
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atmosphères Amos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Créations Dynamiques La Sarre | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Chevaliers Gatineau | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | -2.0 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Flyers Val-dOr | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | -9.0 | 0 | 3 | 3 |
FÉMININ
A
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebelles Rouyn-Noranda | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Lemieux Kiwanis Val-dOr | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Créations Dynamiques Amos | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 17 | -11.0 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Curves Amos | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19 | -16.0 | 1 | 3 | 4 |
JUNIOR A
A
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intersport Amos | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3.0 | 5 | 3 | 8 |
| 2 | Junior Blanc Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6.0 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Junior Orange Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 14 | -5.0 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Junior Bleu Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | -4.0 | 2 | 3 | 5 |
PEE-WEE A
A
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotary Puckhounds Temiskaming Shores, Ontario | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7.0 | 6 | 2 | 8 |
| 2 | Karting Abitibi Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2.0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Maxi La Sarre | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2.0 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Créations Dynamiques Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3.0 | 2 | 2 | 4 |
B
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélair Direct Rouyn-Noranda | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Portes Levasseur Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | -1.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Location Lauzon Amos | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | -7.0 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Snipers Eastmain | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3.0 | 0 | 0 | 0 |
C
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wings Waskaganish | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5.0 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1.0 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | LJL Mécanique La Sarre | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | -3.0 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Blizzards Chisasibi | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | -3.0 | 2 | 2 | 4 |
PEE-WEE B
A
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weedman Rouyn-Noranda | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14.0 | 8 | 4 | 12 |
| 2 | Parmalat Rouyn-Noranda | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7.0 | 6 | 3 | 9 |
| 3 | Autobus Plante Amos | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | -2.0 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | Promutuel Temiscamingue | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 14 | -3.0 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | Sénateurs Val-d'Or | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 22 | -16.0 | 0 | 4 | 4 |
B
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMR Matériaux Rouyn-Noranda | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Action Kia Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 13 | 9.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Sharks Val-d'Or | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 16 | -8.0 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Const. Filiatreault La Sarre | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 16 | -9.0 | 0 | 3 | 3 |
BANTAM B
A
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG Bilodeau Amos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Autobus Maheux Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1.0 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Richelieu Indépendant Hearst | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4.0 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Wild Gilbert Sport Val-d'Or | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | -13.0 | 0 | 3 | 3 |
B
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centre Du Camion Amos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Miron Top Soil Temiskaming Shores, Ontario | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Les Boys Malartic | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 21 | -11.0 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Kool Games Rouyn-Noranda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 21 | -13.0 | 0 | 1 | 1 |
C
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mines Aurizon La Sarre | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3.0 | 5 | 3 | 8 |
| 2 | Carella Amos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6.0 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Clinique Dent. K. Vandal Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2.0 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | La Source Du Sport Val-d'Or | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 16 | -7.0 | 0 | 3 | 3 |
MIDGET A
A
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norfil Rouyn-Noranda | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Transport Michel Galarneau Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Lions 3 St-Jérôme | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 15 | -3.0 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Snipers Eastmain | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 28 | -24.0 | 0 | 3 | 3 |
B
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Hunters Chisasibi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Loutec Amos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Autobus Bégin Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5.0 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Mustangs Maniwaki | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3.0 | 0 | 0 | 0 |
MIDGET B
A
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Réjean Houle Rouyn-Noranda | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Patriotes Gatineau | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | St-Laurent Notaire Amos | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2.0 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Promovision Val-d'Or | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | -18.0 | 0 | 1 | 1 |
B
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lacroix Puckhounds Temiskaming Shores, Ontario | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Carella Amos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Thunders Chisasibi | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 18 | -11.0 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Taxi Union Rouyn-Noranda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | -12.0 | 0 | 2 | 2 |
