Schedule · February 5, 2009
Game #11
Final
Type of Game
Regular
Date
2009-02-05 | 18:30
Location
Aréna - Centre récréatif de Paspébiac
Paspébiac, QC
Linescore
| Team | 1st | 2nd | 3rd | Total |
|---|---|---|---|---|
Pharmacie Jean Coutu Paspébiac | 3 | 2 | 1 | 6 |
Icewolfs Port-Daniel / Newport / Grande-Rivière | 0 | 1 | 3 | 4 |
Franc Jeu Point
| Team | Franc Jeu Point |
|---|---|
Pharmacie Jean Coutu Paspébiac | |
Icewolfs Port-Daniel / Newport / Grande-Rivière |
Goals
| Team | Player | A1 | A2 | Time | Period |
|---|---|---|---|---|---|
Pharmacie Jean Coutu Paspébiac | #5 Dave Loisel | #9 Guillaume Delarosbil | #21 Samuel Plusquelec | 03:40 | 1st |
Pharmacie Jean Coutu Paspébiac | #9 Guillaume Delarosbil | #21 Samuel Plusquelec | #19 Brandon McGuire | 04:08 | 1st |
Pharmacie Jean Coutu Paspébiac | #14 Simon Delarosbil | #98 Alexandra Aspirot | #66 Jacob Dow | 10:54 | 1st |
Pharmacie Jean Coutu Paspébiac | #9 Guillaume Delarosbil | #21 Samuel Plusquelec | 01:08 | 2nd | |
Icewolfs Port-Daniel / Newport / Grande-Rivière | #9 Justin Murray | #8 Steeve Nicolas | #7 Pascal Lelievre | 08:24 | 2nd |
Pharmacie Jean Coutu Paspébiac | #99 Jason-Alex Lebrasseur | #21 Samuel Plusquelec | #5 Dave Loisel | 10:00 | 2nd |
Icewolfs Port-Daniel / Newport / Grande-Rivière | #4 Pierre-Luc Anglehart | #96 Gabriel Parisé | #3 Maxime Cyr | 00:13 | 3rd |
Pharmacie Jean Coutu Paspébiac | #9 Guillaume Delarosbil | #21 Samuel Plusquelec | 01:50 | 3rd | |
Icewolfs Port-Daniel / Newport / Grande-Rivière | #7 Pascal Lelievre | 05:58 | 3rd | ||
Icewolfs Port-Daniel / Newport / Grande-Rivière | #11 Fréderick Parisé | #7 Pascal Lelievre | #15 Tommy Chedoyé | 07:39 | 3rd |
Penalties
| Team | Player | Duration | Time | Period |
|---|---|---|---|---|
Pharmacie Jean Coutu Paspébiac | #19 Brandon McGuire | 2 min | 03:49 | 2nd |
Icewolfs Port-Daniel / Newport / Grande-Rivière | #15 Tommy Chedoyé | 2 min | 08:04 | 2nd |
Pharmacie Jean Coutu Paspébiac | #98 Alexandra Aspirot | 2 min | 07:29 | 3rd |
Icewolfs Port-Daniel / Newport / Grande-Rivière | #15 Tommy Chedoyé | 2 min | 11:48 | 3rd |