Standings
Bantam A
Bantam A
| # | Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motel Chandler Chandler | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6.0 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Pharmacie Jean Coutu Paspébiac | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4.0 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Caisse Pop Gaspé | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4.0 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | Subway Carleton | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2.0 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | B.M.R. Bonaventure | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | -4.0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Icewolfs Port-Daniel / Newport / Grande-Rivière | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | -5.0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | IGA New Richmond | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | -7.0 | 0 | 1 | 1 |
Bantam CC
Bantam CC
| # | Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulldogs Le Rocher | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10.0 | 5 | 3 | 8 |
| 2 | Forestiers Boulay Forillon | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5.0 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | Déchaîners Paspébiac / Bonaventure | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6.0 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Baie-Des-Chaleurs Ouest Carleton / New Richmond | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | -9.0 | 1 | 3 | 4 |
Midget CC
Midget CC
| # | Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiefs Paspébiac | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9.0 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Balbuzard Bonaventure | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7.0 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Bulldogs Grande Rivière | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Uniprix Gaspé | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | -2.0 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Carleton Carleton | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | -3.0 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Blizzard Gascons / Chandler | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | -5.0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Dépanneur Martin New Richmond | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | -6.0 | 0 | 2 | 2 |