Standings
Pee-Wee A
A 1
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stavibel Rouyn Noranda | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4.0 | 7 | 5 | 12 |
Scierie Landrienne Amos | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9.0 | 7 | 4 | 11 |
Pingouins Val d'or | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 11 | -2.0 | 4 | 4 | 8 |
Sharks Val d'or | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | -8.0 | 2 | 4 | 6 |
Braves Gatineau | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | -5.0 | 0 | 4 | 4 |
A 2
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWM Snippers Porcupine | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17.0 | 8 | 5 | 13 |
Foire du Camionneur Barraute | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5.0 | 7 | 4 | 11 |
Bil-Yvon Amos | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 16 | -1.0 | 5 | 4 | 9 |
Action Kia Rouyn Noranda | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 15 | -7.0 | 1 | 4 | 5 |
Rangers Val d'or | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 17 | -12.0 | 1 | 4 | 5 |
Pee-Wee B
B 1
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wild Val d'or | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10.0 | 6 | 3 | 9 |
Lions Candiac | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1.0 | 4 | 3 | 7 |
Intersport Rouyn Noranda | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3.0 | 2 | 3 | 5 |
Carella Amos | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 16 | -8.0 | 0 | 3 | 3 |
B 2
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sénateur Val d'or | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17.0 | 4 | 3 | 7 |
Blues Senneterre | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2.0 | 3 | 3 | 6 |
Caussures Pop Chibougamau | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 14 | -6.0 | 2 | 3 | 5 |
Promenade Cuivre Rouyn Noranda | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | -9.0 | 1 | 3 | 4 |
B 3
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharks Val d'or | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3.0 | 5 | 3 | 8 |
Lebel chain Saw Hearst | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3.0 | 4 | 3 | 7 |
Portes Levasseur Rouyn Noranda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2.0 | 3 | 3 | 6 |
Ratfsmen Aylmer | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8.0 | 0 | 3 | 3 |
Pee-Wee BB
BB 1
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huskie Rouge Rouyn Noranda | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6.0 | 5 | 3 | 8 |
Caisse Pop Amos | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 4 | 3 | 7 |
Mariniers Aylmer | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3.0 | 2 | 2 | 4 |
Foreurs Val d'or | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | -3.0 | 1 | 3 | 4 |
BB 2
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiwanis Val d'or | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13.0 | 7 | 4 | 11 |
Huskie Noir Rouyn Noranda | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3.0 | 4 | 4 | 8 |
Tembec Ville-Marie | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5.0 | 2 | 3 | 5 |
Bears Nation Cree Objé Bougoumou | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | -5.0 | 1 | 3 | 4 |