Standings
Atome A
Groupe A
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Wolves Wemindji | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 4.3 | 9 | 2 | 11 |
Dynamites Senneterre-Barraute | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.0 | 6 | 3 | 9 |
Intersport Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0.3 | 3 | 3 | 6 |
Moto Sport La Sarre | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | -4.7 | 0 | 3 | 3 |
Groupe B
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islanders Val-d'Or | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3.0 | 9 | 3 | 12 |
BLP Amos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0.7 | 6 | 2 | 8 |
Biron Chibougamau | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | -2.0 | 3 | 3 | 6 |
Maisons Champoux Témiscamingue | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | -1.7 | 0 | 2 | 2 |
Atome B
Groupe A
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prédateurs Val-d'Or | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3.7 | 9 | 2 | 11 |
Brunet Amos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1.7 | 6 | 3 | 9 |
Warriors Chisasibi | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | -3.7 | 3 | 3 | 6 |
Soudure Arco Témiscamingue | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | -1.7 | 0 | 2 | 2 |
Groupe B
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vachon Sports Experts Rouyn-Noranda | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3.0 | 9 | 3 | 12 |
Couture magique Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4.0 | 6 | 3 | 9 |
Gabriel Aubé La Sarre | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | -3.7 | 3 | 3 | 6 |
Beau coq Amos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | -3.3 | 0 | 3 | 3 |
Bantam A
Groupe A
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équip. R. Champoux Témiscamingue | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 7.0 | 9 | 3 | 12 |
Murs Cameron La Sarre | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0.3 | 6 | 3 | 9 |
Home Hardware Chibougamau | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 22 | -4.3 | 3 | 3 | 6 |
Rotary Amos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 17 | -3.0 | 0 | 3 | 3 |
Groupe B
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centre du camion Amos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1.7 | 6 | 3 | 9 |
Junior Renegades Waskaganish | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | -0.3 | 6 | 3 | 9 |
Flyers Val-d'Or | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1.3 | 6 | 3 | 9 |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 15 | -2.7 | 0 | 3 | 3 |
Bantam B
Groupe A
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniprix Témiscamingue | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 5.7 | 9 | 2 | 11 |
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0.3 | 6 | 3 | 9 |
Gareau auto Val-d'Or | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | -1.0 | 3 | 3 | 6 |
Construction Filiatrault La Sarre | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | -5.0 | 0 | 3 | 3 |
Groupe B
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kool Games Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1.3 | 6 | 3 | 9 |
Carella Amos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0.3 | 6 | 3 | 9 |
Amosphère Amos | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | -0.7 | 4 | 2 | 6 |
Créations Dynamiques La Sarre | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | -1.0 | 2 | 3 | 5 |
Junior A
.
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intersport Amos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4.0 | 6 | 2 | 8 |
Chiefs Val-d'Or | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.0 | 3 | 1 | 4 |
Snipers Eastmain | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | -6.0 | 0 | 2 | 2 |
Midget A
Groupe A
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paint Hills Wemindji | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 3.3 | 9 | 3 | 12 |
Home Hardware Témiscamingue | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1.7 | 6 | 3 | 9 |
Lynx Matagami | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 | -0.3 | 3 | 3 | 6 |
Galarneau Rouyn-Noranda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 19 | -4.7 | 0 | 2 | 2 |
Groupe B
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garage Roger Lavoie Chibougamau | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 3.0 | 9 | 3 | 12 |
Marines Gouinz Val-d'Or | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1.0 | 6 | 3 | 9 |
Loutec Amos | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.0 | 3 | 2 | 5 |
Genivar Amos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 | -4.0 | 0 | 2 | 2 |
Midget B
.
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rotary La Sarre | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0.7 | 7 | 3 | 10 |
Alarme La Sar La Sarre | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | -0.7 | 2 | 2 | 4 |
Midget B Féminin
.
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiwanis Lemieux Val-d'Or | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1.5 | 6 | 2 | 8 |
Location Lauzon Amos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | -1.5 | 0 | 2 | 2 |
Novice A
Groupe A
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agnico Eagle Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 9 | 4.7 | 6 | 3 | 9 |
Pneus GBM La Sarre | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 | -1.3 | 5 | 3 | 8 |
McDonald's blanc Amos | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 14 | -0.7 | 4 | 3 | 7 |
Lil'Hunters Chisasibi | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 19 | -2.7 | 3 | 3 | 6 |
Groupe B
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prédateurs Val-d'Or | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0.7 | 6 | 3 | 9 |
Vachon Sports Experts Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1.7 | 5 | 3 | 8 |
Caisse Desjardins Témiscamingue | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | -1.3 | 5 | 3 | 8 |
McDonald's orange La Sarre | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | -1.0 | 2 | 3 | 5 |
Novice B
Groupe A
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McDonald's jaune La Sarre | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 8.3 | 9 | 3 | 12 |
Flyers Val-d'Or | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | 5.3 | 6 | 3 | 9 |
Serge Rénovation Témiscamingue | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0.7 | 3 | 3 | 6 |
Bears Mistissini | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 44 | -14.3 | 0 | 3 | 3 |
Groupe B
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McDonald's orange Rouyn-Noranda | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 4.7 | 8 | 3 | 11 |
McDonald's turquoise Amos | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 3.0 | 7 | 3 | 10 |
Foire du camionneur Senneterre-Barraute | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | -3.0 | 3 | 3 | 6 |
Kiwanis Chibougamau | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | -4.7 | 0 | 3 | 3 |
Pee-wee A
Groupe A
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foire du camionneur Senneterre-Barraute | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4.0 | 8 | 3 | 11 |
Rangers Val-d'Or | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1.7 | 7 | 3 | 10 |
Pingouins Val-d'Or | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 3 | 3 | 6 |
LJL Mécanique La Sarre | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | -5.7 | 0 | 3 | 3 |
Groupe B
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snipers Eastmain | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 3.3 | 9 | 3 | 12 |
Bil-Yvon Amos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0.7 | 6 | 1 | 7 |
Action Kia Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0.3 | 3 | 3 | 6 |
Promutuel Témiscamingue | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | -4.3 | 0 | 3 | 3 |
Pee-wee B
Groupe A
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forages Giroux Senneterre-Barraute | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3.3 | 8 | 3 | 11 |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2.3 | 7 | 3 | 10 |
Chaussures Pop Chibougamau | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | -3.0 | 3 | 3 | 6 |
Intersport La Sarre | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | -2.7 | 0 | 2 | 2 |
Groupe B
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subway Témiscamingue | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 4.7 | 9 | 3 | 12 |
Autobus Plante Amos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 1.3 | 6 | 3 | 9 |
Wild Val-d'Or | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1.0 | 3 | 3 | 6 |
Thunder Eagles Mistissini | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 | -7.0 | 0 | 3 | 3 |
