Standings
ATOME A
ATOME A
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agnico Eagle RN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12.0 | 9 | 3 | 12 |
Sports Experts / Atmosphère RN | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | -5.0 | 2 | 3 | 5 |
Pizza Pizza RN | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | -7.0 | 1 | 2 | 3 |
ATOME B
ATOME B
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portes Levasseur RN | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5.0 | 8 | 3 | 11 |
Accès Pharma RN | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | -1.0 | 6 | 3 | 9 |
Intersport RN RN | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4.0 | 1 | 2 | 3 |
BANTAM A
BANTAM A
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autobus Maheux RN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5.0 | 9 | 3 | 12 |
La Source du Sport RN | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | -1.0 | 3 | 3 | 6 |
Canadian Tire RN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | -4.0 | 0 | 2 | 2 |
BANTAM B
BANTAM B
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groupe Stavibel RN | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9.0 | 6 | 3 | 9 |
les 3 Mousquet'Air RN | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 18 | -8.0 | 3 | 3 | 6 |
Weedman RN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | -1.0 | 3 | 2 | 5 |
MIDGET A
MIDGET A
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'Ami Honda RN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7.0 | 6 | 2 | 8 |
Réjean Houle RN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | -7.0 | 0 | 2 | 2 |
MIDGET B
MIDGET B
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi Union RN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2.0 | 6 | 2 | 8 |
Galarneau Entrepreneur Général RN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | -2.0 | 0 | 2 | 2 |
NOVICE A
NOVICE A
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visible Gold Mines RN | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11.0 | 13 | 5 | 18 |
McDonald's Orange RN | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0 | 6 | 4 | 10 |
Sports Experts / Atmosphère RN | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | -4.0 | 2 | 3 | 5 |
Colormax RN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | -7.0 | 0 | 2 | 2 |
NOVICE B
NOVICE B
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McDonald's Blanc RN | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3.0 | 8 | 5 | 13 |
Lingot D'Or RN | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5.0 | 8 | 3 | 11 |
MDBP Avocats RN | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | -1.0 | 5 | 3 | 8 |
Créations Dynamiques RN RN | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | -2.0 | 2 | 2 | 4 |
Rouyn Asphalte RN | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | -5.0 | 1 | 2 | 3 |
PEE-WEE A
PEE-WEE A
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Action Kia RN | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.0 | 9 | 4 | 13 |
Intersport RN RN | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.0 | 6 | 4 | 10 |
Kool Games RN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2.0 | 0 | 2 | 2 |
PEE-WEE B
PEE-WEE B
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP Express RN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11.0 | 9 | 3 | 12 |
Bélair Direct RN | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1.0 | 6 | 2 | 8 |
LIPI RN | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 17 | -8.0 | 3 | 3 | 6 |
Transport Scolaire RN RN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4.0 | 0 | 2 | 2 |
