Standings
Atome A
Groupe A
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agnico-Eagle Rouyn-Noranda | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7.0 | 9 | 3 | 12 |
Brunet Amos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4.0 | 6 | 3 | 9 |
Islanders Val-d'Or | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | -3.0 | 3 | 3 | 6 |
Biron Chibougamau | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | -8.0 | 0 | 3 | 3 |
Groupe B
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beavers Chisasibi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5.0 | 9 | 1 | 10 |
Sports Experts/Atmosphère Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5.0 | 6 | 3 | 9 |
Gabriel Aubé La Sarre | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | -7.0 | 2 | 3 | 5 |
Wolves Senneterre-Barraute | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3.0 | 1 | 3 | 4 |
Atome B
Groupe A
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foire du camionneur Senneterre-Barraute | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4.0 | 7 | 3 | 10 |
Maisons Champoux orange Témiscamingue | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 5 | 3 | 8 |
Caisse Desjardins Amos | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0 | 3 | 3 | 6 |
Accès Pharma Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | -4.0 | 3 | 3 | 6 |
Groupe B
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portes Levasseur Rouyn-Noranda | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13.0 | 9 | 3 | 12 |
Location Lauzon La Sarre | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6.0 | 6 | 3 | 9 |
Flyers Val-d'Or | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3.0 | 3 | 3 | 6 |
Eagles Mistissini | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 26 | -22.0 | 0 | 3 | 3 |
Bantam A
Groupe A
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Publicité MB Amos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6.0 | 9 | 3 | 12 |
La Source du sport Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12.0 | 6 | 3 | 9 |
Snipers Eastmain | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 19 | -7.0 | 3 | 2 | 5 |
Caisse Desjardins Senneterre-Barraute | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 18 | -11.0 | 0 | 3 | 3 |
Groupe B
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49e Parallèle Lebel-sur-Quévillon | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5.0 | 8 | 3 | 11 |
Val-d'Or Nissan Val-d'Or | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3.0 | 7 | 3 | 10 |
Optimistes La Sarre | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 14 | -5.0 | 3 | 2 | 5 |
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | -3.0 | 0 | 3 | 3 |
Bantam B
Groupe A
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carella Amos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10.0 | 6 | 2 | 8 |
Gareau Toyota Val-d'Or | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | -6.0 | 2 | 1 | 3 |
Murs Cameron La Sarre | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | -4.0 | 1 | 2 | 3 |
Groupe B
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automobile 100 limite Val-d'Or | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11.0 | 6 | 1 | 7 |
Stavibel Rouyn-Noranda | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10.0 | 3 | 2 | 5 |
Chiefs Waswanipi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | -21.0 | 0 | 2 | 2 |
Junior A
.
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intersport Amos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16.0 | 6 | 2 | 8 |
Chiefs Waswanipi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8.0 | 3 | 2 | 5 |
Snipers Eastmain | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 29 | -24.0 | 0 | 1 | 1 |
Midget A
Groupe A
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alarme La Sar La Sarre | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17.0 | 9 | 3 | 12 |
Fleurs et Jardins 2000 Témiscamingue | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | -5.0 | 5 | 3 | 8 |
L'Ami Honda Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1.0 | 3 | 3 | 6 |
Firehawks Waswanipi | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | -13.0 | 1 | 3 | 4 |
Groupe B
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG Bilodeau Amos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16.0 | 9 | 3 | 12 |
Junior Hunters Chisasibi | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9.0 | 6 | 3 | 9 |
Sénateurs Val-d'Or | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | -1.0 | 3 | 2 | 5 |
Réjean Houle Rouyn-Noranda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | -24.0 | 0 | 2 | 2 |
Midget B
Groupe A
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galarneau Ent. général Rouyn-Noranda | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8.0 | 9 | 3 | 12 |
Construction Filiatrault La Sarre | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.0 | 3 | 3 | 6 |
Caisse Desjardins Amos | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | -1.0 | 3 | 3 | 6 |
Promo-Vision Plus Val-d'Or | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | -8.0 | 3 | 2 | 5 |
Groupe B
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi Union Rouyn-Noranda | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11.0 | 9 | 2 | 11 |
Genivar Amos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12.0 | 6 | 2 | 8 |
Sabres Val-d'Or | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 23 | -10.0 | 3 | 3 | 6 |
Rotary La Sarre | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 24 | -13.0 | 0 | 3 | 3 |
Novice A
Groupe A
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pneus GBM La Sarre | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15.0 | 9 | 3 | 12 |
McDonald's turquoise Amos | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2.0 | 5 | 3 | 8 |
Visible Gold Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2.0 | 4 | 3 | 7 |
Snipers Eastmain | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 27 | -19.0 | 0 | 3 | 3 |
Groupe B
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caisse Desjardins Témiscamingue | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5.0 | 9 | 2 | 11 |
Prédateurs Val-d'Or | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8.0 | 6 | 3 | 9 |
Nord Décoration Chibougamau | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | -1.0 | 3 | 3 | 6 |
Brunet La Sarre | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 17 | -12.0 | 0 | 2 | 2 |
Novice B
Groupe A
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serge Rénovation Témiscamingue | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16.0 | 8 | 3 | 11 |
McDonald's orange Amos | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3.0 | 6 | 3 | 9 |
Lingot d'Or Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3.0 | 4 | 3 | 7 |
Lil' Rockets Mistissini | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | -22.0 | 0 | 3 | 3 |
Groupe B
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pingouins Val-d'Or | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9.0 | 9 | 3 | 12 |
Buro Plus Témiscamingue | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | 3 | 3 | 6 |
McDonald's blanc Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | -6.0 | 3 | 3 | 6 |
Mines Aurizon La Sarre | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | -3.0 | 3 | 3 | 6 |
Pee-wee A
Groupe A
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadiens Val-d'Or | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9.0 | 7 | 2 | 9 |
Action Kia Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6.0 | 6 | 3 | 9 |
Abitibi Bowater Amos | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4.0 | 5 | 2 | 7 |
Transport JMJ Chibougamau | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 | -19.0 | 0 | 3 | 3 |
Groupe B
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foire du camionneur Senneterre-Barraute | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14.0 | 9 | 3 | 12 |
Future Renegades Waskaganish | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2.0 | 6 | 1 | 7 |
Promutuel Témiscamingue | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 20 | -5.0 | 3 | 3 | 6 |
Intersport La Sarre | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 21 | -11.0 | 0 | 3 | 3 |
Pee-wee B
Groupe A
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canucks Val-d'Or | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7.0 | 8 | 3 | 11 |
RP Express Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6.0 | 7 | 3 | 10 |
Caisse Desjardins Amos | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | -4.0 | 3 | 3 | 6 |
LJL Mécanique La Sarre | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | -9.0 | 0 | 1 | 1 |
Groupe B
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pingouins Val-d'Or | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8.0 | 8 | 3 | 11 |
Subway Témiscamingue | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9.0 | 6 | 3 | 9 |
Dynamites Senneterre-Barraute | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 11 | -1.0 | 4 | 3 | 7 |
Warriors Chisasibi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 20 | -16.0 | 0 | 3 | 3 |
