Standings
Atome A
A-A1
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vachon Sport Expert Rouyn-Noranda | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5.0 | 7 | 4 | 11 |
| 2 | Comptoir Santé Wal Mart Rouyn-Noranda | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1.0 | 5 | 5 | 10 |
| 3 | Moto Sport De La Capitale Rouyn-Noranda | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0.0 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | Maison Champoux Témiscamingue | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 15 | -6.0 | 0 | 3 | 3 |
Atome B
A-B1
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transport Scolaire Rouyn-Noranda | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14.0 | 8 | 4 | 12 |
| 2 | Newalta Rouyn-Noranda | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | -3.0 | 4 | 5 | 9 |
| 3 | Couture Magique Rouyn-Noranda | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 15 | -6.0 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Les Promenades Du Cuivre Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | -5.0 | 2 | 3 | 5 |
Bantam A
B-A1
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Location Budget Rouyn-Noranda | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15.0 | 8 | 3 | 11 |
| 2 | Canadian Tire Rouyn-Noranda | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 10 | 7.0 | 4 | 4 | 8 |
| 3 | L'Ami Honda Rouyn-Noranda | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 14 | -3.0 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | Les Rebelles Rouyn-Noranda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 24 | -19.0 | 0 | 3 | 3 |
Bantam B
B-B1
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clinique Dentaire Karine Vandal Rouyn-Noranda | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Autobus Maheux Rouyn-Noranda | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 12 | -1.0 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Kool Games Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 | -11.0 | 2 | 2 | 4 |
Midget A
M-A1
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autobus Bégin Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 16 | -2.0 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | Transport Michel Galarneau Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 | -1.0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Norfil Rouyn-Noranda | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 16 | 3.0 | 4 | 3 | 7 |
Midget B
M-B1
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Réjean Houle Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14.0 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | Taxi Union Rouyn-Noranda | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | -14.0 | 1 | 0 | 1 |
Novice A
N-A
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniprix Janneteau Rouyn-Noranda | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6.0 | 6 | 4 | 10 |
| 2 | Colormax Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0.0 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Mc Donald's Orange Rouyn-Noranda | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6.0 | 1 | 3 | 4 |
Novice B
N-B1
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mc Donald's Rouge Rouyn-Noranda | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1.0 | 5 | 4 | 9 |
| 2 | Techno Construction Rouyn-Noranda | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2.0 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | Paquin Ford Rouyn-Noranda | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1.0 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Rouyn Asphalte Rouyn-Noranda | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2.0 | 2 | 3 | 5 |
N-B2
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vachon Sports Experts Rouyn-Noranda | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1.0 | 6 | 5 | 11 |
| 2 | Pizza Pizza Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Les Insdustries Pard Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | 2 | 3 | 5 |
Pee Wee A
P-A1
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélair Direct Rouyn-Noranda | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15.0 | 8 | 4 | 12 |
| 2 | Portes Levasseur Rouyn-Noranda | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11 | 4.0 | 6 | 3 | 9 |
| 3 | Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 17 | -5.0 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Créations Dynamiques Rouyn-Noranda | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | -4.0 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Karting Abitibi Rouyn-Noranda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | -10.0 | 0 | 2 | 2 |
Pee Wee B
P-B1
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Action Kia Rouyn-Noranda | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5.0 | 8 | 5 | 13 |
| 2 | Parmalat Rouyn-Noranda | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 12 | 2.0 | 4 | 4 | 8 |
| 3 | Weedman Rouyn-Noranda | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3.0 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | BMR Matériaux Rouyn-Noranda | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 18 | -10.0 | 1 | 3 | 4 |
JUNIOR A
J-A1
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR BLEU Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1.0 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | JUNIOR BLANC Rouyn-Noranda | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1.0 | 2 | 3 | 5 |
