Standings
NOVICE A
NOVICE A
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRÉDATEURS VAL D'OR | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 117 | 31 | 86.0 | 35 | 17 | 52 |
| 2 | PROVENT VAL D'OR | 18 | 13 | 0 | 3 | 2 | 128 | 42 | 86.0 | 28 | 18 | 46 |
| 3 | PINGOUINS VAL D'OR | 19 | 9 | 0 | 8 | 2 | 100 | 61 | 39.0 | 20 | 16 | 36 |
| 4 | MC DONALD NOIR AMOS | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 41 | 72 | -31.0 | 12 | 17 | 29 |
| 5 | MC DONALD TURQUOISE AMOS | 18 | 0 | 0 | 17 | 1 | 36 | 108 | -72.0 | 1 | 18 | 19 |
| 6 | 49E PARALLÈLE LSQ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 108 | -108.0 | 0 | 6 | 6 |
NOVICE B
NOVICE B
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUINS VAL D'OR | 23 | 21 | 0 | 1 | 1 | 146 | 35 | 111.0 | 43 | 23 | 66 |
| 2 | PINGOUINS VAL D'OR | 22 | 14 | 0 | 7 | 1 | 77 | 51 | 26.0 | 29 | 19 | 48 |
| 3 | BLUES SENNETERRE | 20 | 11 | 0 | 7 | 2 | 77 | 62 | 15.0 | 24 | 20 | 44 |
| 4 | SÉNATEURS VAL D'OR | 19 | 13 | 0 | 5 | 1 | 75 | 46 | 29.0 | 27 | 16 | 43 |
| 5 | MC DONALD BLEU AMOS | 20 | 9 | 0 | 10 | 1 | 58 | 64 | -6.0 | 19 | 18 | 37 |
| 6 | FLYERS VAL D'OR | 20 | 6 | 0 | 13 | 1 | 43 | 78 | -35.0 | 13 | 18 | 31 |
| 7 | FOIRE DU CAMIONNEUR BARRAUTE | 21 | 4 | 0 | 15 | 2 | 33 | 65 | -32.0 | 10 | 21 | 31 |
| 8 | MC DONALD ORANGE AMOS | 19 | 5 | 0 | 11 | 3 | 31 | 74 | -43.0 | 13 | 17 | 30 |
| 9 | MC DONALD ROUGE AMOS | 21 | 3 | 0 | 17 | 1 | 34 | 107 | -73.0 | 7 | 19 | 26 |
| 10 | MATAGAMI MATAGAMI | 12 | 7 | 0 | 2 | 3 | 42 | 29 | 13.0 | 17 | 4 | 21 |
| 11 | 49e PARELLÈLE LSQ | 11 | 2 | 0 | 7 | 2 | 23 | 28 | -5.0 | 6 | 10 | 16 |
ATOME A
ATOME A
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECUR ALERT AMOS | 24 | 15 | 0 | 7 | 2 | 82 | 55 | 27.0 | 32 | 24 | 56 |
| 2 | ISLANDERS VAL D'OR | 24 | 14 | 0 | 8 | 2 | 95 | 60 | 35.0 | 30 | 24 | 54 |
| 3 | KIWANIS VAL D'OR | 24 | 13 | 0 | 7 | 4 | 114 | 67 | 47.0 | 30 | 21 | 51 |
| 4 | Foire du camionneur BARR/SENNETERRE | 24 | 12 | 0 | 10 | 2 | 82 | 83 | -1.0 | 26 | 22 | 48 |
| 5 | BLP AMOS | 26 | 7 | 0 | 13 | 6 | 74 | 92 | -18.0 | 20 | 25 | 45 |
| 6 | 49E PARALLÈLE Lebel-sur-Quévillon | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 72 | -54.0 | 0 | 12 | 12 |
| 7 | MATAGAMI MATAGAMI | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 45 | -36.0 | 0 | 4 | 4 |
ATOME B
ATOME B
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADIENS VAL D'OR | 23 | 12 | 0 | 4 | 7 | 73 | 54 | 19.0 | 31 | 23 | 54 |
| 2 | BEAU COQ AMOS | 23 | 11 | 0 | 10 | 2 | 89 | 72 | 17.0 | 24 | 23 | 47 |
| 3 | BRUNET AMOS | 24 | 7 | 0 | 10 | 7 | 72 | 67 | 5.0 | 21 | 22 | 43 |
| 4 | FLYERS VAL D'OR | 23 | 6 | 0 | 11 | 6 | 60 | 85 | -25.0 | 18 | 23 | 41 |
| 5 | DEVILS VAL D'OR | 23 | 5 | 0 | 11 | 7 | 65 | 90 | -25.0 | 17 | 21 | 38 |
| 6 | 49E PARALLÈLE LSQ | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20.0 | 15 | 8 | 23 |
| 7 | Lynx Matagami | 12 | 4 | 0 | 6 | 2 | 39 | 50 | -11.0 | 10 | 8 | 18 |
PEE-WEE A
PEE-WEE A
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUES BARR/SENNETERRE | 27 | 22 | 0 | 4 | 1 | 142 | 59 | 83.0 | 45 | 27 | 72 |
| 2 | BIL YVON AMOS | 23 | 14 | 0 | 6 | 3 | 93 | 57 | 36.0 | 31 | 23 | 54 |
| 3 | RANGERS VAL D'OR | 26 | 13 | 0 | 12 | 1 | 87 | 67 | 20.0 | 27 | 24 | 51 |
| 4 | SHARKS VAL D'OR | 25 | 12 | 0 | 11 | 2 | 65 | 54 | 11.0 | 26 | 25 | 51 |
| 5 | CANADIENS VAL D'OR | 26 | 11 | 0 | 13 | 2 | 75 | 83 | -8.0 | 24 | 24 | 48 |
| 6 | 49E PARALLÈLE Lebel-sur-Quévillon | 22 | 6 | 0 | 15 | 1 | 45 | 101 | -56.0 | 13 | 19 | 32 |
| 7 | MATAGAMI MATAGAMI | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 27 | 112 | -85.0 | 0 | 11 | 11 |
| 8 | KIWANIS FÉMININ VAL D'OR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1.0 | 0 | 1 | 1 |
PEE-WEE B
PEE-WEE B
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLVES BARR/SENNETERRE | 27 | 15 | 0 | 3 | 9 | 81 | 41 | 40.0 | 39 | 27 | 66 |
| 2 | SIGNA ZIP AMOS | 25 | 19 | 0 | 4 | 2 | 103 | 33 | 70.0 | 40 | 25 | 65 |
| 3 | AUTOBUS PLANTE AMOS | 24 | 13 | 0 | 6 | 5 | 82 | 45 | 37.0 | 31 | 23 | 54 |
| 4 | PINGOUINS VAL D'OR | 23 | 9 | 0 | 10 | 4 | 61 | 69 | -8.0 | 22 | 22 | 44 |
| 5 | WILDS VAL D'OR | 25 | 8 | 0 | 14 | 3 | 58 | 82 | -24.0 | 19 | 23 | 42 |
| 6 | CANUCKS VAL D'OR | 23 | 6 | 0 | 12 | 5 | 71 | 76 | -5.0 | 17 | 18 | 35 |
| 7 | KIWANIS FILLE VAL D'OR | 23 | 1 | 0 | 22 | 0 | 15 | 125 | -110.0 | 2 | 21 | 23 |
BANTAM A
BANTAM A
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foire du camionneur BARR/SENNETERRE | 21 | 13 | 0 | 5 | 3 | 109 | 48 | 61.0 | 29 | 18 | 47 |
| 2 | 49E PARALLÈLE Lebel-Sur-Quévillon | 15 | 11 | 0 | 2 | 2 | 85 | 57 | 28.0 | 24 | 15 | 39 |
| 3 | PUBLICITÉ MB AMOS | 15 | 9 | 0 | 5 | 1 | 66 | 47 | 19.0 | 19 | 14 | 33 |
| 4 | VAL D'OR NISSAN VAL D'OR | 22 | 1 | 0 | 21 | 0 | 35 | 149 | -114.0 | 2 | 19 | 21 |
| 5 | AUTOBUS MAHEUX ROUYN-NORANDA | 0 |
BANTAM B
BANTAM B
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRE DU CAMION AMOS | 25 | 22 | 0 | 2 | 1 | 157 | 43 | 114.0 | 45 | 25 | 70 |
| 2 | CARELLA AMOS | 24 | 15 | 0 | 6 | 3 | 89 | 73 | 16.0 | 33 | 24 | 57 |
| 3 | GAREAU VAL D'OR | 23 | 11 | 0 | 7 | 5 | 91 | 70 | 21.0 | 27 | 21 | 48 |
| 4 | TRANSPORT L.S. TRUDEL BARR/SENNETERRE | 23 | 8 | 0 | 12 | 3 | 86 | 83 | 3.0 | 19 | 23 | 42 |
| 5 | KIWANIS FÉMININ VAL D'OR | 26 | 5 | 0 | 20 | 1 | 46 | 145 | -99.0 | 11 | 25 | 36 |
| 6 | AUTOMOBILE 100 LIMITE VAL D'OR | 25 | 4 | 0 | 18 | 3 | 57 | 112 | -55.0 | 11 | 25 | 36 |
MIDGET A
MIDGET A
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENIVAR AMOS | 26 | 20 | 0 | 6 | 0 | 139 | 87 | 52.0 | 40 | 25 | 65 |
| 2 | ALARME LA SARRE LA SARRE | 24 | 18 | 0 | 3 | 3 | 153 | 69 | 84.0 | 39 | 17 | 56 |
| 3 | SÉNATEUR VAL D'OR | 29 | 15 | 0 | 9 | 5 | 130 | 109 | 21.0 | 35 | 20 | 55 |
| 4 | L'AMI HONDA ROUYN-NORANDA | 22 | 13 | 0 | 6 | 3 | 139 | 88 | 51.0 | 29 | 17 | 46 |
| 5 | TAXI UNION ROUYN-NORANDA | 20 | 10 | 0 | 7 | 3 | 92 | 81 | 11.0 | 23 | 13 | 36 |
| 6 | LSQ LSQ | 15 | 9 | 0 | 3 | 3 | 87 | 50 | 37.0 | 21 | 12 | 33 |
| 7 | FLEURS ET JARDINS 2000 TÉMISCAMINGUE | 23 | 5 | 0 | 16 | 2 | 87 | 136 | -49.0 | 12 | 18 | 30 |
| 8 | ÉQUIPEUR VAL D'OR | 26 | 2 | 0 | 22 | 2 | 90 | 177 | -87.0 | 6 | 16 | 22 |
| 9 | MATAGAMI MATAGAMI | 16 | 3 | 0 | 12 | 1 | 50 | 88 | -38.0 | 7 | 9 | 16 |
| 10 | OSISKO SENN-BARR | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 98 | -82.0 | 0 | 8 | 8 |
MIDGET B
MIDGET B
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RÉJEAN HOULE ROUYN-NORANDA | 22 | 17 | 0 | 3 | 2 | 121 | 43 | 78.0 | 36 | 20 | 56 |
| 2 | CONSTRUCTION FILIATRAULT LA SARRE | 21 | 13 | 0 | 5 | 3 | 121 | 93 | 28.0 | 29 | 21 | 50 |
| 3 | ENTREPRENEUR GALARNEAU ROUYN-NORANDA | 20 | 15 | 0 | 4 | 1 | 117 | 53 | 64.0 | 31 | 15 | 46 |
| 4 | ROTARY AMOS | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 79 | 115 | -36.0 | 16 | 19 | 35 |
| 5 | ROTARY LA SARRE | 22 | 6 | 0 | 14 | 2 | 62 | 84 | -22.0 | 14 | 21 | 35 |
| 6 | PROMOVISION VAL D'OR | 22 | 8 | 0 | 13 | 1 | 98 | 133 | -35.0 | 17 | 17 | 34 |
| 7 | TÉMISCAMINGUE TÉMISCAMINGUE | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 52 | 41 | 11.0 | 11 | 10 | 21 |
| 8 | SABRES VAL D'OR | 20 | 2 | 0 | 18 | 0 | 65 | 153 | -88.0 | 4 | 16 | 20 |
| 9 | AMOS 2 AMOS | 0 |