Standings
Pee-Wee B
Équipeur
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolves Barraute-Senneterre | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3.0 | 6 | 4 | 10 |
| 2 | Signazip Amos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Kiwanis Féminin Val d'or | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | -9.0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Canucks Val d'or | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | -6.0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Pingouins Val d'or | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | -11.0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Wilds Val d'or | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | -9.0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Porte Levasseur Rouyn Noranda | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14.0 | 6 | 4 | 10 |
| 8 | Gladiateurs Gatineau | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10.0 | 6 | 4 | 10 |
| 9 | Accès Pharma Rouyn Noranda | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6.0 | 8 | 4 | 12 |
Pee-Wee A
Goldex
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coyotes des Collines Outaouais | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 14 | -7.0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Sharks Val d'or | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2.0 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Stavibel Rouyn Noranda | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1.0 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Bil-Yvon Amos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8.0 | 6 | 3 | 9 |
Lapa
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers Val d'or | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2.0 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Blues Barraute-Senneterre | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11.0 | 6 | 3 | 9 |
| 3 | Action Kia Rouyn Noranda | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2.0 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Cougars Gatineau | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 16 | -11.0 | 0 | 3 | 3 |
La Ronde
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intersport La Sarre | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 16 | -11.0 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Canadiens Val d'or | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 12 | 5.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Draveurs Mont-Laurier | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 16 | -8.0 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Lipi Rouyn Noranda | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14.0 | 6 | 3 | 9 |
Pee-Wee BB
CCM
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambassadeurs Gatineau | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6.0 | 5 | 4 | 9 |
| 2 | Forestiers Amos | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7.0 | 6 | 3 | 9 |
| 3 | Tembec Témiscamingue | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 21 | -9.0 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Foreurs Val d'or | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 18 | -3.0 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Huskies Rouge Rouyn Noranda | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1.0 | 4 | 4 | 8 |
Reebok
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caisse Desjardins Abitibi-Ouest | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 21 | -11.0 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Angels Kapuskasing | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 18 | -8.0 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | kiwanis Val d'or | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 12 | 3.0 | 6 | 4 | 10 |
| 4 | Bears Nation Cree | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 16 | 1.0 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Huskies Noire Rouyn Noranda | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15.0 | 8 | 3 | 11 |