Standings
Pee-Wee A
Groupe A
| Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bil-Yvon Amos | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0.0 | 6 | 5 | 11 |
Intersport R-N | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8.0 | 4 | 3 | 7 |
Pizza Pizza R-N | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6.0 | 4 | 3 | 7 |
Cubs Cochrane | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 | -1.0 | 4 | 3 | 7 |
Intersport La Sarre | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | -13.0 | 0 | 1 | 1 |
Pee-Wee B
Groupe A
| Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lipi R-N | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14.0 | 11 | 6 | 17 |
Canucks Val d'or | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7.0 | 9 | 5 | 14 |
Portes Levasseurs R-N | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 15 | -3.0 | 2 | 4 | 6 |
Autobus Plante Amos | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 20 | -9.0 | 2 | 4 | 6 |
Moto-Sport La Sarre | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | -6.0 | 2 | 3 | 5 |
Groupe B
| Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 ième Parallèle L-S-Q | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4.0 | 5 | 3 | 8 |
Subway V-M | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 | -1.0 | 4 | 4 | 8 |
Accès Pharma R-N | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2.0 | 2 | 2 | 4 |
L.J.L Mécanique La Sarre | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | -8.0 | 1 | 3 | 4 |
