Standings
BANTAM HOCKEY COMPETITIVE
DIVISION 1
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wemindji Paint Hills | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8.0 | 6 | 3 | 9 |
Waskaganish Jr. Renz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5.0 | 6 | 3 | 9 |
Waswanipi Chiefs | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | -1.0 | 2 | 3 | 5 |
Lac Simon Little Bucks | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | -1.0 | 2 | 3 | 5 |
Portes Ludo de Val d'Or | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | -2.0 | 2 | 3 | 5 |
Chisasibi Blackhawks | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9.0 | 0 | 0 | 0 |
BANTAM HOCKEY RECREATIONAL
DIVISION 1
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastmain Snipers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8.0 | 4 | 2 | 6 |
Chisasibi Huskies | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6.0 | 4 | 2 | 6 |
Nemaska Axeman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.0 | 4 | 2 | 6 |
Ouje Bougoumou Wolves | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6.0 | 2 | 2 | 4 |
Mistissini Redskins | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5.0 | 2 | 2 | 4 |
Whapmagoostui | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 2 | 2 | 4 |
Moose Factory Warriors | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 13 | -2.0 | 1 | 2 | 3 |
Waswanipi Chiefs | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | -12.0 | 0 | 2 | 2 |
Waskaganish Braves | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | -13.0 | 0 | 2 | 2 |
CADET BROOMBALL
DIVISION 1
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waskaganish Starlets | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.0 | 6 | 3 | 9 |
Lac Simon Puma | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3.0 | 6 | 3 | 9 |
Nemaska Angels | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6.0 | 5 | 3 | 8 |
Eastmain Angels | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.0 | 4 | 3 | 7 |
Kiticisakik (Brenda) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.0 | 4 | 3 | 7 |
Chisasibi Northstars | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.0 | 4 | 3 | 7 |
Wemindji Future Wolverines | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3.0 | 3 | 3 | 6 |
Waswanipi Eagles | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1.0 | 3 | 3 | 6 |
Mistissini Shooting Stars | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4.0 | 2 | 3 | 5 |
Chisasibi 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | -12.0 | 2 | 2 | 4 |
Rapid Lake Chicks | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3.0 | 0 | 3 | 3 |
Mistissini jewels | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | -7.0 | 1 | 2 | 3 |
JUNIOR BROOMBALL
DIVISION 1
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pikogan Ravens | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7.0 | 6 | 3 | 9 |
Waswanipi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6.0 | 6 | 3 | 9 |
Lac Simon Lady Hawks | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4.0 | 5 | 3 | 8 |
Lac Simon Animiki | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5.0 | 4 | 3 | 7 |
Chisasibi Juniors | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3.0 | 3 | 3 | 6 |
Waskaganish Wild Stars | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2.0 | 3 | 3 | 6 |
Eastmain | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | -2.0 | 2 | 3 | 5 |
Wemindji | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4.0 | 2 | 3 | 5 |
Kiticisakik (BP) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4.0 | 2 | 2 | 4 |
Nemaska Capitals | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7.0 | 0 | 2 | 2 |
JUNIOR HOCKEY COMPETITIVE
DIVISION 1
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moose Factory | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 4 | 2 | 6 |
Waskaganish Jr. Wings | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1.0 | 4 | 2 | 6 |
Mistissini Juniors | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 5 |
Kitigan Zibi Jr. Bulls | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4.0 | 2 | 2 | 4 |
Chisasibi Kings | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3.0 | 2 | 2 | 4 |
Waswanipi Jr. Chiefs | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1.0 | 2 | 1 | 3 |
Lac Simon Jr. Beavers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | -11.0 | 0 | 2 | 2 |
JUNIOR HOCKEY RECREATIONAL
DIVISION 1
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wemindji Jr. Wolves | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7.0 | 6 | 3 | 9 |
Whapmagoostui Predators | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10.0 | 4 | 3 | 7 |
Chisasibi Juniors | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | -3.0 | 4 | 3 | 7 |
Chisasibi Lynx | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | -4.0 | 3 | 3 | 6 |
Waswanipi Firehawks | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | -1.0 | 2 | 3 | 5 |
Waskaganish | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9.0 | 0 | 0 | 0 |
MIDGET HOCKEY COMPETITIVE
DIVISION 1
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waswanipi Chiefs | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7.0 | 6 | 3 | 9 |
Winneway | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10.0 | 6 | 3 | 9 |
Mistissini Falcons | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1.0 | 6 | 3 | 9 |
Waskaganish Junior Wings | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6.0 | 4 | 3 | 7 |
Lac Simon Osisko | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3.0 | 4 | 2 | 6 |
Chisasibi Thunder Eagles | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | -3.0 | 2 | 3 | 5 |
Eastmain Snipers | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 16 | -8.0 | 0 | 3 | 3 |
Nemaska Axeman | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | -16.0 | 0 | 3 | 3 |
MIDGET HOCKEY RECREATIONAL
DIVISION 1
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wemindji | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23.0 | 6 | 3 | 9 |
Mistissini Rockets | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21.0 | 6 | 3 | 9 |
Rapid Lake | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15.0 | 6 | 3 | 9 |
Whapmagoostui Eeyouch | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8.0 | 4 | 3 | 7 |
Ouje Bougoumou Wolves | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0 | 4 | 3 | 7 |
Winneway | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 16 | -4.0 | 2 | 3 | 5 |
Waskaganish | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4.0 | 2 | 2 | 4 |
Chisasibi Thunder | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 25 | -17.0 | 0 | 3 | 3 |
Waswanipi Chiefs | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 21 | -17.0 | 0 | 3 | 3 |
Lac Simon Wolfgang | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 | -25.0 | 0 | 3 | 3 |
MIDGET/JUVENILE BROOMBALL
DIVISION 1
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waskaganish Ice Cats | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10.0 | 6 | 3 | 9 |
Chisasibi Ice Hawks | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.0 | 6 | 3 | 9 |
Mistissini Eagles | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2.0 | 5 | 3 | 8 |
Wemindji Future Ice Stars | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 5 | 3 | 8 |
Nemaska Wildcaps | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 5 | 3 | 8 |
Waswanipi Junior Eagles | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3.0 | 4 | 3 | 7 |
Mistissini Warriors | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3.0 | 4 | 3 | 7 |
Eastmain Angels | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 6 |
Waskaganish Future Wildcats | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1.0 | 2 | 3 | 5 |
Rapid Lake | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3.0 | 2 | 3 | 5 |
Lac Simon Angels | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | -7.0 | 2 | 3 | 5 |
Eastmain Night Hawks | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6.0 | 2 | 2 | 4 |
Ouje Bougoumou | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4.0 | 0 | 0 | 0 |
Chisasibi 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5.0 | 0 | 0 | 0 |
PEEWEE HOCKEY COMPETITIVE
DIVISION 1
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waskaganish Smokey Hill Bandits | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11.0 | 6 | 3 | 9 |
Rapid lake Warriors | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8.0 | 6 | 3 | 9 |
Chisasibi Blizzards | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1.0 | 5 | 3 | 8 |
Waswanipi Chiefs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 17 | -7.0 | 2 | 3 | 5 |
Nemaska Axeman | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | -6.0 | 0 | 3 | 3 |
Mistissini Lil' Redskins | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14 | -7.0 | 0 | 3 | 3 |
PEEWEE HOCKEY RECREATIONAL
DIVISION 1
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whapmagoostui | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15.0 | 4 | 2 | 6 |
Eastmain Snipers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12.0 | 4 | 2 | 6 |
Wemindji Wolves | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3.0 | 4 | 2 | 6 |
Ouje Bougoumou Wolves | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6.0 | 3 | 2 | 5 |
Chisasibi Warriors | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5.0 | 2 | 2 | 4 |
Waskaganish Future Wings | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4.0 | 2 | 2 | 4 |
Waswanipi Chiefs | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | -15.0 | 0 | 2 | 2 |
Winneway | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | -16.0 | 0 | 2 | 2 |
Mistissini Thunder Eagles | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6.0 | 0 | 0 | 0 |
U-15 GIRLS HOCKEY
DIVISION 1
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moose Factory Thunder Chiefs | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19.0 | 6 | 3 | 9 |
Mistissini | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9.0 | 4 | 3 | 7 |
Chisasibi | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 23 | -19.0 | 2 | 3 | 5 |
Wemindji Wild | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9.0 | 0 | 0 | 0 |
U-18 GIRLS HOCKEY
DIVISION 1
| Team | GP | W | OTW | L | OTL | T | GF | GA | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waskaganish Firecats | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12.0 | 4 | 2 | 6 |
Ouje Lady Hawks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7.0 | 4 | 2 | 6 |
Mistissini | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 6 |
Kiticisakik | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | -6.0 | 2 | 2 | 4 |
Wemindji Lady Wolves | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4.0 | 0 | 1 | 1 |
Chisasibi Lady Lynx | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6.0 | 0 | 0 | 0 |
Kashechewan Lady Hawks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6.0 | 0 | 0 | 0 |
