Standings
Peewee Hockey
A
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wask. S.H. Bandits | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 36 | 16 | 20.0 | 8 |
| 2 | Wask. Wings | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 28 | 21 | 7.0 | 7 |
| 3 | Eastmain | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3.0 | 5 |
| 4 | Chisasibi Warriors | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 24 | -14.0 | 2 |
| 5 | Waswanipi | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 13 | 1.0 | 2 |
| 6 | Ouje-bougoumou | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 23 | -17.0 | 0 |
Bantam Hockey
A
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemaska | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14.0 | 8 |
| 2 | Wask. Wings | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7.0 | 5 |
| 3 | Ouje-bougoumou | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2.0 | 5 |
| 4 | Eastmain | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 16 | -7.0 | 4 |
| 5 | Waswanipi | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1.0 | 2 |
| 6 | Wask. Jr. Renz | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | -17.0 | 0 |
Midget Hockey
A
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wask. Jr. Hawks | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14.0 | 10 |
| 2 | Mistissini Rockets | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 15 | 10.0 | 8 |
| 3 | Ouje-bougoumou | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 14 | -5.0 | 3 |
| 4 | Wask. Jr. Wings | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 15 | -7.0 | 2 |
| 5 | Nemaska | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | -8.0 | 1 |
| 6 | Chisasibi Thunder Eagles | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | -4.0 | 0 |
Cadet Broomball
A
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waswanipi | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6.0 | 9 |
| 2 | Wask. Future Starlites | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2.0 | 8 |
| 3 | Mistissini Jaguars | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4.0 | 6 |
| 4 | Mistissini Eagles | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | -7.0 | 2 |
| 5 | Nemaska | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | -5.0 | 1 |
Midget Broomball
A
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wask. Ice cats | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13.0 | 10 |
| 2 | Nemaska | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6.0 | 9 |
| 3 | Waswanipi | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1.0 | 4 |
| 4 | Mistissini | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3.0 | 3 |
| 5 | Wask. Teen Angels | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | -15.0 | 0 |
Juvenile Broomball
A
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chisasibi Ice Hawks | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12.0 | 12 |
| 2 | Wask. Jr. Wildcats | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3.0 | 7 |
| 3 | Nemaska | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | -3.0 | 4 |
| 4 | Mistissini Eagles | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2.0 | 3 |
| 5 | Ouje-bougoumou | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | -10.0 | 0 |
Girls Hockey
A
| # | Team | GP | W | OTW | L | T | GF | GA | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waskaganish Firecats | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11.0 | 9 |
| 2 | Mistissini | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10.0 | 6 |
| 3 | Ouje-bougoumou | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5.0 | 3 |
| 4 | Chisasibi | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18 | -16.0 | 0 |