Partie #4
Terminé
Whapmagoostui
3
Waskaganish Jr.Renz
8
Type de partie
Régulière
Date
2015-11-27 | 20:00
Lieu
RRSC
Waskaganish, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Whapmagoostui | 0 | 1 | 2 | 3 |
Waskaganish Jr.Renz | 3 | 2 | 3 | 8 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Whapmagoostui | |
Waskaganish Jr.Renz |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Waskaganish Jr.Renz | Seeqwin Trapper | 00:34 | 1re | ||
Waskaganish Jr.Renz | Jovani Moses | Seeqwin Trapper | 03:09 | 1re | |
Waskaganish Jr.Renz | Tyrus Blackned | Emerson Stephen | 03:57 | 1re | |
Whapmagoostui | Marcus Swallow | 07:39 | 2e | ||
Waskaganish Jr.Renz | Charles Hester | Reginald Hester | 08:09 | 2e | |
Waskaganish Jr.Renz | Jovani Moses | Titus Gilpin | Seeqwin Trapper | 08:57 | 2e |
Waskaganish Jr.Renz | Seeqwin Trapper | 00:04 | 3e | ||
Whapmagoostui | Julian Atchynia | 05:15 | 3e | ||
Waskaganish Jr.Renz | Reginald Hester | Seeqwin Trapper | 07:46 | 3e | |
Waskaganish Jr.Renz | Charles Hester | Jovani Moses | 09:19 | 3e | |
Whapmagoostui | Julian Atchynia | Trenton Snowboy | 10:41 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Waskaganish Jr.Renz | Jenson Diamond | 2 min | 02:11 | 2e |
