Partie #2
Terminé
EASTMAIN WOLFPACK
1
EASTMAIN THUNDER
5
Type de partie
Régulière
Date
2015-11-27 | 19:45
Lieu
STAJUNE COMPLEX
EASTMAIN, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
EASTMAIN WOLFPACK | 0 | 1 | 0 | 1 |
EASTMAIN THUNDER | 1 | 2 | 2 | 5 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
EASTMAIN THUNDER | Marvin Cheezo | Stephane Gilpin | 03:25 | 1re | |
EASTMAIN THUNDER | Leonard Gilpin | 04:10 | 2e | ||
EASTMAIN THUNDER | Leonard Gilpin | 13:00 | 2e | ||
EASTMAIN WOLFPACK | Glen Tomatuk | Harlan Katapatuk | 14:40 | 2e | |
EASTMAIN THUNDER | Shayne Gilpin | 00:10 | 3e | ||
EASTMAIN THUNDER | Stephane Gilpin | Dwayne Shanush | 12:20 | 3e |
