Partie #40
Terminé
Mc Donald's Noir Amos
3
IGA Ferme Neuve
2
Type de partie
Régulière
Date
2016-03-05 | 13:00
Lieu
Glace 1
Amos, QC
Pointage
| Équipe | 1re | Total |
|---|---|---|
Mc Donald's Noir Amos | 3 | 3 |
IGA Ferme Neuve | 2 | 2 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Mc Donald's Noir Amos | |
IGA Ferme Neuve |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Mc Donald's Noir Amos | Juan-david Fortin | 00:00 | |||
Mc Donald's Noir Amos | Juan-david Fortin | Mathias Bourque | 00:00 | ||
Mc Donald's Noir Amos | Sheldon Rankin | 00:00 | |||
IGA Ferme Neuve | Isaac Meilleur | Émile Bilodeau | 00:00 | ||
IGA Ferme Neuve | Elliot Perrier | Syméon Leduc | 00:00 |
