Partie #20
Terminé
Mistissini
2
Wask Raiders
9
Type de partie
Régulière
Date
2016-02-12 | 20:00
Lieu
RRSC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Mistissini | 1 | 0 | 1 | 2 |
Wask Raiders | 4 | 1 | 4 | 9 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Wask Raiders | Joshua Rathbone | Rocky Diamond | Jack Diamond | 03:11 | 1re |
Mistissini | Jordan Stephen | 07:43 | 1re | ||
Wask Raiders | Peter Hester | Lenard D. Hester | George Hester | 08:15 | 1re |
Wask Raiders | Lenard D. Hester | Peter Hester | 09:11 | 1re | |
Wask Raiders | Rocky Diamond | Isiah Hester | Jack Diamond | 10:28 | 1re |
Wask Raiders | Ivan Stephen | 06:02 | 2e | ||
Wask Raiders | Rocky Diamond | Lenard D. Hester | Roger Hester | 03:00 | 3e |
Wask Raiders | Ivan Stephen | 04:00 | 3e | ||
Mistissini | Jordan Stephen | Wabaguin Longchap | Clayton Visitor | 08:34 | 3e |
Wask Raiders | Ivan Stephen | Rocky Diamond | 09:52 | 3e | |
Wask Raiders | Rocky Diamond | Lenard D. Hester | 10:46 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Wask Raiders | Roger Hester | 3 min | 06:58 | 1re |
Wask Raiders | Roger Hester | 3 min | 09:30 | 2e |
