Partie #28
Terminé
Washaw Sibi
9
Waswanipi
1
Type de partie
Régulière
Date
2016-04-07 | 10:00
Lieu
CSAD
Senneterre, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Washaw Sibi | 2 | 7 | 0 | 9 |
Waswanipi | 1 | 0 | 0 | 1 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Washaw Sibi | |
Waswanipi |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Washaw Sibi | Caleb Cheezo Polson | 12:15 | 1re | ||
Washaw Sibi | Caleb Cheezo Polson | 13:29 | 1re | ||
Waswanipi | Jarius Murdock-diamond | 13:45 | 1re | ||
Washaw Sibi | Caleb Cheezo Polson | 04:50 | 2e | ||
Washaw Sibi | Curits Mowatt | 04:59 | 2e | ||
Washaw Sibi | Caleb Cheezo Polson | 07:30 | 2e | ||
Washaw Sibi | 09:55 | 2e | |||
Washaw Sibi | Caleb Cheezo Polson | 11:30 | 2e | ||
Washaw Sibi | Curits Mowatt | 12:45 | 2e | ||
Washaw Sibi | 14:30 | 2e |
