Partie #001
Terminé
MISTISSINI
2
WASWANIPI
2
Type de partie
Régulière
Date
2016-10-15 | 11:30
Lieu
MIST
Mistissini
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
MISTISSINI | 0 | 2 | 0 | 2 |
WASWANIPI | 0 | 1 | 1 | 2 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
MISTISSINI | |
WASWANIPI |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
WASWANIPI | Jericho Happyjack | Donovan Blacksmith | 00:43 | 2e | |
MISTISSINI | Emeric Coonishish | Jason Rabbitskin | 07:49 | 2e | |
MISTISSINI | Theodore Trapper | 08:13 | 2e | ||
WASWANIPI | Jason Gull-rodgers | Earl Gull-cooper | 03:01 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
MISTISSINI | Jerusaley Longchap | 2 min | 12:26 | 1re |
MISTISSINI | Jason Rabbitskin | 2 min | 01:50 | 2e |
MISTISSINI | Tyler Trapper | 2 min | 10:15 | 2e |
MISTISSINI | Jason Rabbitskin | 2 min | 11:24 | 2e |
WASWANIPI | Lyle Gull | 2 min | 04:05 | 3e |
MISTISSINI | Jerusaley Longchap | 2 min | 06:28 | 3e |
WASWANIPI | 2 min | 07:30 | 3e | |
WASWANIPI | Jericho Happyjack | 2 min | 12:24 | 3e |
MISTISSINI | Theodore Trapper | 2 min | 12:37 | 3e |
