Horaire · 15 octobre 2016
Partie #002
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2016-10-15 | 12:30
Lieu
Mistissini Arena
Mistissini
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
WASWANIPI | 3 | 6 | 1 | 10 |
MISTISSINI | 1 | 2 | 1 | 4 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
WASWANIPI | |
MISTISSINI |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
WASWANIPI | #99 Riley Blacksmith | #10 Nikisha Ottereyes | 05:03 | 1re | |
WASWANIPI | #87 Joshua Blackned | #99 Riley Blacksmith | 11:12 | 1re | |
WASWANIPI | #18 Isaih Moar | 11:45 | 1re | ||
MISTISSINI | #70 Ayden Martinhunter | 12:36 | 1re | ||
MISTISSINI | #70 Ayden Martinhunter | 02:30 | 2e | ||
WASWANIPI | #10 Nikisha Ottereyes | #18 Isaih Moar | 02:41 | 2e | |
WASWANIPI | #18 Isaih Moar | 03:20 | 2e | ||
MISTISSINI | #62 Kobe Gunner | #58 Zachariah Coonishish | 05:03 | 2e | |
WASWANIPI | #96 Desmond Happyjack | #19 Keyon Cooper | 06:55 | 2e | |
WASWANIPI | #7 Trevon Icebound | #8 Yuden Icebound | #88 Jerome Ryper | 08:32 | 2e |
WASWANIPI | #18 Isaih Moar | #10 Nikisha Ottereyes | 10:19 | 2e | |
WASWANIPI | #88 Jerome Ryper | #19 Keyon Cooper | #96 Desmond Happyjack | 12:11 | 2e |
MISTISSINI | #70 Ayden Martinhunter | #65 Jalen Coon-come | 09:10 | 3e | |
WASWANIPI | #9 Endrid Cheezo | #10 Nikisha Ottereyes | 12:06 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
WASWANIPI | #88 Jerome Ryper | 2 min | 05:19 | 1re |
MISTISSINI | #62 Kobe Gunner | 2 min | 05:54 | 2e |
MISTISSINI | #65 Jalen Coon-come | 2 min | 01:43 | 3e |
MISTISSINI | #53 Stradus Blacksmith | 2 min | 05:38 | 3e |
MISTISSINI | #67 Mark Wapachee | 2 min | 12:40 | 3e |
