Partie #004
Terminé
WASWANIPI
6
MISTISSINI
1
Type de partie
Régulière
Date
2016-10-15 | 17:30
Lieu
MIST
Mistissini
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
WASWANIPI | 1 | 1 | 4 | 6 |
MISTISSINI | 0 | 1 | 0 | 1 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
WASWANIPI | |
MISTISSINI |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
WASWANIPI | Keyon Cooper | Riley Blacksmith | 06:30 | 1re | |
WASWANIPI | Keyon Cooper | 01:38 | 2e | ||
MISTISSINI | Marissa Neeposh | 11:34 | 2e | ||
WASWANIPI | Isaih Moar | 01:30 | 3e | ||
WASWANIPI | Trevon Icebound | Desmond Happyjack | Keyon Cooper | 03:00 | 3e |
WASWANIPI | Isaih Moar | 03:11 | 3e | ||
WASWANIPI | Jerome Ryper | 09:03 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
WASWANIPI | Trevon Icebound | 2 min | 08:51 | 1re |
MISTISSINI | Stradus Blacksmith | 2 min | 02:40 | 2e |
MISTISSINI | Mark Wapachee | 2 min | 05:37 | 2e |
WASWANIPI | Joshua Blackned | 2 min | 10:00 | 3e |
