Partie #015
Terminé
WASWANIPI
7
OUJE
0
Type de partie
Régulière
Date
2016-11-06 | 11:00
Lieu
MIST
Mistissini
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
WASWANIPI | 1 | 5 | 1 | 7 |
OUJE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
WASWANIPI | |
OUJE |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
WASWANIPI | Jarrell Gull | 07:38 | 1re | ||
WASWANIPI | Jarrell Gull | 03:17 | 2e | ||
WASWANIPI | Jarrell Gull | 03:18 | 2e | ||
WASWANIPI | Trevor Cooper | 04:07 | 2e | ||
WASWANIPI | Mario Rupert | 05:03 | 2e | ||
WASWANIPI | Camryn Ottereyes | Mario Rupert | 08:51 | 2e | |
WASWANIPI | Jarrell Gull | 09:12 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
OUJE | 2 min | 04:05 | 1re | |
WASWANIPI | Izaiah Gull | 2 min | 07:15 | 1re |
WASWANIPI | Farren Dixon | 2 min | 05:47 | 2e |
WASWANIPI | Jefferson Icebound | 2 min | 04:19 | 3e |
