Horaire · 5 novembre 2016
Partie #0002
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2016-11-05 | 14:30
Lieu
Waskaganish Arena
Waskaganish
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
WEMINDJI | 0 | 1 | 1 | 2 |
WASKAGANISH | 5 | 1 | 0 | 6 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
WEMINDJI | |
WASKAGANISH |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
WASKAGANISH | #88 Emanual Moar | #19 Riley Blackned | #23 Linden Hester | 00:55 | 1re |
WASKAGANISH | #87 Lance Hester | #92 Miyobin Chiskamish | 02:46 | 1re | |
WASKAGANISH | #19 Riley Blackned | #23 Linden Hester | 07:45 | 1re | |
WASKAGANISH | #19 Riley Blackned | 09:30 | 1re | ||
WASKAGANISH | #19 Riley Blackned | Jaydrien Weistche | #27 Larry Gilpin | 11:59 | 1re |
WASKAGANISH | #23 Linden Hester | #88 Emanual Moar | 02:50 | 2e | |
WEMINDJI | #76 Curtis Shanush | #22 Marshall Stewart | 12:58 | 2e | |
WEMINDJI | #22 Marshall Stewart | 12:45 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
WASKAGANISH | #45 Anson Weistche | 2 min | 04:13 | 1re |
WEMINDJI | #26 Nick Otter | 2 min | 07:36 | 1re |
WASKAGANISH | #19 Riley Blackned | 2 min | 04:30 | 2e |
WASKAGANISH | #27 Larry Gilpin | 2 min | 02:10 | 3e |
