Partie #7
Terminé
EASTMAIN THUNDER
2
EASTMAIN SNIPERS
3
Type de partie
Régulière
Date
2016-11-26 | 10:30
Lieu
EASTMAIN
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
EASTMAIN THUNDER | 1 | 0 | 1 | 2 |
EASTMAIN SNIPERS | 0 | 2 | 1 | 3 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
EASTMAIN THUNDER | Teddy Cheezo | Nicolasa Gilpin | 03:58 | 1re | |
EASTMAIN SNIPERS | Dakota Mayappo | Brent Kisil | 01:18 | 2e | |
EASTMAIN SNIPERS | John Brown | Sherman Mayappo | 12:24 | 2e | |
EASTMAIN SNIPERS | Dakota Mayappo | Patrick Trapper | 03:44 | 3e | |
EASTMAIN THUNDER | Kerwin Cheezo | Peter Weapenicappo | 13:40 | 3e |
