Partie #24
Terminé
Flyers Val D'Or
1
B.L.P. Amos
11
Type de partie
Régulière
Date
2017-01-13 | 18:00
Date/heure modifiée
Lieu
arena
Barraute, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Flyers Val D'Or | 1 | 0 | 0 | 1 |
B.L.P. Amos | 1 | 2 | 8 | 11 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Flyers Val D'Or | |
B.L.P. Amos |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
B.L.P. Amos | Malik Chabot | 00:24 | 1re | ||
Flyers Val D'Or | Thomas Sureau- Logan | Joseph Antoine Lacasse | Brenna Penosway | 01:22 | 1re |
B.L.P. Amos | Malik Chabot | Justin Delisle | Maxence Turgeon | 04:29 | 2e |
B.L.P. Amos | Charly Collin | 09:32 | 2e | ||
B.L.P. Amos | Charly Collin | Maxence Turgeon | 00:47 | 3e | |
B.L.P. Amos | Malik Chabot | Marc-Olivier Prévost | William Morneau | 01:33 | 3e |
B.L.P. Amos | Xavier Gingras | 03:14 | 3e | ||
B.L.P. Amos | Maxence Turgeon | 04:48 | 3e | ||
B.L.P. Amos | William Morneau | Charly Collin | Félix Pelchat | 06:27 | 3e |
B.L.P. Amos | Charly Collin | Félix Pelchat | Maxence Turgeon | 07:09 | 3e |
B.L.P. Amos | Malik Chabot | William Morneau | Maxence Turgeon | 08:12 | 3e |
B.L.P. Amos | Malik Chabot | Charles Éric Boucher | 09:38 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Flyers Val D'Or | Thomas Sureau- Logan | 2 min | 02:57 | 2e |
B.L.P. Amos | Xavier Gingras | 2 min | 02:57 | 2e |
Flyers Val D'Or | Evann Boucher | 2 min | 00:30 | 3e |
