Horaire · 10 mars 2017
Partie #21
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2017-03-10 | 17:00
Lieu
Aréna Réjean-Houle
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | Total |
|---|---|---|
Iam gold mine Westwood #4 | 2 | 2 |
Glencore Horne #2 | 12 | 12 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Iam gold mine Westwood #4 | 00:00 | ||||
Iam gold mine Westwood #4 | 00:00 | ||||
Glencore Horne #2 | 00:00 | ||||
Glencore Horne #2 | 00:00 | ||||
Glencore Horne #2 | 00:00 | ||||
Glencore Horne #2 | 00:00 | ||||
Glencore Horne #2 | 00:00 | ||||
Glencore Horne #2 | 00:00 | ||||
Glencore Horne #2 | 00:00 | ||||
Glencore Horne #2 | 00:00 | ||||
Glencore Horne #2 | 00:00 | ||||
Glencore Horne #2 | 00:00 | ||||
Glencore Horne #2 | 00:00 | ||||
Glencore Horne #2 | 00:00 |
